Startnummernzuteilung

Nr Distanz Vorname Nachname Jg
Meldungen für 13000 m
1 13000 Alberto Bottini 1967 M
2 13000 Ingo Stössel 1991 M
3 13000 Gregor Bürgisser 1969 M
4 13000 Agnes Rohatynski 1980 F
6 13000 Patrick Meury 1976 M
7 13000 Federico Zipoli 1979 M
8 13000 Marcel Boos 1971 M
Total 7 Anmeldungen für 13000 m
Meldungen für 8800 m
51 8800 Gabriela Uhricek 1970 F
52 8800 Sandra Buhr 1988 F
53 8800 Achim Wirtz 1957 M
55 8800 Chris Shaw 1969 M
56 8800 Thomas Gruhl 1964 M
57 8800 Alain Patric Röthlisberger 1967 M
58 8800 Timea Földy 1974 F
59 8800 Jeannine Pilloud 1964 F
60 8800 Dominique Delavy 1964 M
61 8800 Roman Kallweit 1981 M
62 8800 J Usener 1977 F
63 8800 Isabel Sierra 1978 F
64 8800 Andrey Sheyko 1984 F
Total 13 Anmeldungen für 8800 m
Meldungen für 4200 m
101 4200 Karin Lemuth 1975 F
102 4200 Lubos Becker 1976 M
103 4200 Laetitia Reymond 1978 F
104 4200 Martin Liechti 1974 M
105 4200 Andrea Schneider 1975 F
106 4200 Ronja Veraart 1985 F
108 4200 Susanna Koopmann 1972 F
111 4200 Hans Künzi 1945 M
112 4200 Stefanie Frey 1965 F
113 4200 Lilian Ryhiner 1981 F
114 4200 Antonio Foncubierta 1983 M
115 4200 Cornel Loser 1973 M
116 4200 Christian Haupt 1970 M
117 4200 Thiemo Irtel 1977 M
118 4200 Richard Grauel 1971 M
119 4200 Kenneth Bollhalder 1972 M
120 4200 Árpád Hellenbart 1967 M
121 4200 Yvonne Mattmann 1992 F
122 4200 Ken McMahon 1959 M
123 4200 Laura Wiederkehr 1981 F
124 4200 Tony Furger 1967 M
125 4200 Kirsten Vorster-Busch 1968 F
126 4200 Karin Waldner 1975 F
127 4200 Britta Gerlach 1980 F
128 4200 Markus Kummer 1974 M
129 4200 Michael Gonon 1959 M
130 4200 Walter Spycher 1960 M
131 4200 Sven Capol 1966 M
132 4200 Marc Snobl 1982 M
133 4200 Hanspeter Wegmann 1964 M
134 4200 Nikoletta Kotsidou 1988 F
135 4200 Bernard Voirol 1967 M
136 4200 Chris Giblin 1959 M
137 4200 Tom Rollet 1998 M
138 4200 Alessandro Novello 1994 M
139 4200 Susanne Bruderer 1977 F
140 4200 Manfred Eleganti 1971 F
Total 37 Anmeldungen für 4200 m
Meldungen für 3300 m
141 3300 Daniel Chardon 1961 M
151 3300 Mikhail Gurov 1981 M
152 3300 Lucia Tuor 1968 F
153 3300 Susanne Egli 1962 F
154 3300 Connie Mewes 1967 F
155 3300 Diana Santelia 1975 F
156 3300 Ann-Katrin Kuzmenko 1987 F
157 3300 Corinne Maurer 1967 F
158 3300 Barbara Helfenstein 1968 F
159 3300 Kenn Lowy 1957 M
161 3300 Rowan Sinden 1975 M
162 3300 Ursina Kohler 1973 F
163 3300 André Rehazek 1966 M
164 3300 Alfi Caprez 1956 M
165 3300 Slawa Babak 1968 M
166 3300 Jörg Schläppi 1950 M
167 3300 Reto Merz 1986 M
168 3300 Lukas Isaak 1995 M
169 3300 Luka Gorlato 1978 M
170 3300 Thierry Girardier 1987 M
171 3300 Edith Kägi 1962 F
172 3300 Edith Kundert 1964 F
173 3300 Urs Müller 1952 M
Total 23 Anmeldungen für 3300 m
Total der Meldungen: 80
7 x 13 km
13 x 8.8 km
37 x 4.2 km
23 x 3.3 km
------------
33 Frauen
47 Männer
 


Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Sicherheitskonzept und Instruktionen für Helfer:innen
Haftungsausschluss
2023_Checkpoint-Helfer-Information
Schiffsverkehr
© 2019-2023 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14