Checkpoint 6
km 10.7
Aaspitz Mönchaltorf
Postenchef*in:  Franziska Langhart-Walser , +41 79 392 02 04
Durchgang Zeit Nr
  CP 6  Aaspitz 10:31 142
  CP 6  Aaspitz 10:33 106
  CP 6  Aaspitz 10:33 143
  CP 6  Aaspitz 10:33 156
  CP 6  Aaspitz 10:34 159
  CP 6  Aaspitz 10:35 121
  CP 6  Aaspitz 10:36 150
  CP 6  Aaspitz 10:37 104
  CP 6  Aaspitz 10:37 108
  CP 6  Aaspitz 10:37 111
  CP 6  Aaspitz 10:37 125
  CP 6  Aaspitz 10:37 133
  CP 6  Aaspitz 10:37 147
  CP 6  Aaspitz 10:37 151
  CP 6  Aaspitz 10:37 154
  CP 6  Aaspitz 10:37 157
  CP 6  Aaspitz 10:38 77
  CP 6  Aaspitz 10:39 105
  CP 6  Aaspitz 10:39 112
  CP 6  Aaspitz 10:39 117
  CP 6  Aaspitz 10:39 131
  CP 6  Aaspitz 10:39 144
  CP 6  Aaspitz 10:39 161
  CP 6  Aaspitz 10:40 101
  CP 6  Aaspitz 10:40 113
  CP 6  Aaspitz 10:40 123
  CP 6  Aaspitz 10:40 127
  CP 6  Aaspitz 10:40 128
  CP 6  Aaspitz 10:40 148
  CP 6  Aaspitz 10:40 160
  CP 6  Aaspitz 10:42 114
  CP 6  Aaspitz 10:43 119
  CP 6  Aaspitz 10:43 135
  CP 6  Aaspitz 10:43 152
  CP 6  Aaspitz 10:43 155
  CP 6  Aaspitz 10:45 1
  CP 6  Aaspitz 10:45 118
  CP 6  Aaspitz 10:45 126
  CP 6  Aaspitz 10:46 109
  CP 6  Aaspitz 10:46 115
  CP 6  Aaspitz 10:47 11
  CP 6  Aaspitz 10:47 102
  CP 6  Aaspitz 10:47 134
  CP 6  Aaspitz 10:49 5
  CP 6  Aaspitz 10:49 129
  CP 6  Aaspitz 10:49 145
  CP 6  Aaspitz 10:53 130
  CP 6  Aaspitz 10:55 149
  CP 6  Aaspitz 10:55 153
  CP 6  Aaspitz 10:57 4
  CP 6  Aaspitz 11:04 6
  CP 6  Aaspitz 11:05 7
  CP 6  Aaspitz 11:05 162
  CP 6  Aaspitz 11:06 10
  CP 6  Aaspitz 11:24 3
  CP 6  Aaspitz 11:47 9
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
  CP 5  Uster5 10:03 66
  CP 5  Uster5 10:12 59
  CP 5  Uster5 10:16 60
  CP 5  Uster5 10:17 70
  CP 5  Uster5 10:18 63
  CP 5  Uster5 10:20 76
  CP 5  Uster5 10:24 51
  CP 5  Uster5 10:26 87
  CP 5  Uster5 10:37 54
  CP 5  Uster5 10:39 55
  CP 5  Uster5 10:39 86
  CP 5  Uster5 10:42 71
  CP 5  Uster5 10:47 84
  CP 5  Uster5 10:49 58
  CP 5  Uster5 10:52 69
  CP 5  Uster5 10:52 74
  CP 5  Uster5 10:56 73
  CP 5  Uster5 10:57 67
  CP 5  Uster5 11:01 85
  CP 5  Uster5 11:02 56
  CP 5  Uster5 11:03 68
  CP 5  Uster5 11:04 53
  CP 5  Uster5 11:04 72
  CP 5  Uster5 11:09 8
Nr 8 bei CP 5:  cut off / Schwimmt noch mitte See und zurück
  CP 5  Uster5 11:12 82
  CP 5  Uster5 11:14 2
Nr 2 bei CP 5:  cut off
  CP 5  Uster5 11:18 79
  CP 5  Uster5 11:20 52
  CP 5  Uster5 11:20 80
  CP 5  Uster5 11:20 83
Nr 83 bei CP 5:  Hat jeweils die falsche Nummer genannt. Ist jetzt da
  CP 5  Uster5 11:58 75
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Helfer Checkpoints
Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2024 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14