Checkpoint 6
km 10.7
Aaspitz Mönchaltorf
Postenchef*in:  Franziska Langhart-Walser , +41 79 392 02 04
Durchgang Zeit Nr
  CP 6  Aaspitz 10:25 1
  CP 6  Aaspitz 10:26 23
  CP 6  Aaspitz 10:32 154
  CP 6  Aaspitz 10:35 136
  CP 6  Aaspitz 10:36 149
  CP 6  Aaspitz 10:37 101
  CP 6  Aaspitz 10:37 138
  CP 6  Aaspitz 10:37 140
  CP 6  Aaspitz 10:37 162
  CP 6  Aaspitz 10:38 125
  CP 6  Aaspitz 10:39 109
  CP 6  Aaspitz 10:39 139
  CP 6  Aaspitz 10:39 150
  CP 6  Aaspitz 10:39 173
  CP 6  Aaspitz 10:40 110
  CP 6  Aaspitz 10:40 142
  CP 6  Aaspitz 10:41 111
  CP 6  Aaspitz 10:42 108
  CP 6  Aaspitz 10:42 147
  CP 6  Aaspitz 10:42 156
  CP 6  Aaspitz 10:42 157
  CP 6  Aaspitz 10:42 166
  CP 6  Aaspitz 10:42 169
  CP 6  Aaspitz 10:43 107
  CP 6  Aaspitz 10:43 128
  CP 6  Aaspitz 10:43 135
  CP 6  Aaspitz 10:43 165
  CP 6  Aaspitz 10:44 131
  CP 6  Aaspitz 10:44 161
  CP 6  Aaspitz 10:44 170
  CP 6  Aaspitz 10:44 171
  CP 6  Aaspitz 10:45 13
  CP 6  Aaspitz 10:45 134
  CP 6  Aaspitz 10:45 158
  CP 6  Aaspitz 10:45 163
  CP 6  Aaspitz 10:45 175
  CP 6  Aaspitz 10:46 113
  CP 6  Aaspitz 10:46 116
  CP 6  Aaspitz 10:46 117
  CP 6  Aaspitz 10:46 120
  CP 6  Aaspitz 10:46 124
  CP 6  Aaspitz 10:46 148
  CP 6  Aaspitz 10:47 102
  CP 6  Aaspitz 10:47 103
  CP 6  Aaspitz 10:47 114
  CP 6  Aaspitz 10:47 130
  CP 6  Aaspitz 10:47 133
  CP 6  Aaspitz 10:48 119
  CP 6  Aaspitz 10:48 127
  CP 6  Aaspitz 10:48 160
  CP 6  Aaspitz 10:48 167
  CP 6  Aaspitz 10:48 168
  CP 6  Aaspitz 10:49 112
  CP 6  Aaspitz 10:49 123
  CP 6  Aaspitz 10:50 106
  CP 6  Aaspitz 10:50 118
  CP 6  Aaspitz 10:50 132
  CP 6  Aaspitz 10:50 146
  CP 6  Aaspitz 10:51 14
  CP 6  Aaspitz 10:51 164
  CP 6  Aaspitz 10:51 172
  CP 6  Aaspitz 10:52 104
  CP 6  Aaspitz 10:53 17
  CP 6  Aaspitz 10:56 126
  CP 6  Aaspitz 10:58 151
  CP 6  Aaspitz 11:00 152
  CP 6  Aaspitz 11:01 11
  CP 6  Aaspitz 11:03 6
  CP 6  Aaspitz 11:05 9
  CP 6  Aaspitz 11:05 25
  CP 6  Aaspitz 11:07 7
  CP 6  Aaspitz 11:10 24
  CP 6  Aaspitz 11:11 18
  CP 6  Aaspitz 11:12 10
  CP 6  Aaspitz 11:19 31
  CP 6  Aaspitz 11:20 2
  CP 6  Aaspitz 11:20 27
  CP 6  Aaspitz 11:20 33
  CP 6  Aaspitz 11:28 29
  CP 6  Aaspitz 11:29 12
  CP 6  Aaspitz 11:29 26
  CP 6  Aaspitz 11:31 19
  CP 6  Aaspitz 11:35 15
  CP 6  Aaspitz 11:35 32
  CP 6  Aaspitz 11:36 3
  CP 6  Aaspitz 11:43 20
  CP 6  Aaspitz 11:44 4
  CP 6  Aaspitz 11:50 5
  CP 6  Aaspitz 12:03 30
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
  CP 5  Uster5 10:00 76
  CP 5  Uster5 10:20 65
  CP 5  Uster5 10:20 67
  CP 5  Uster5 10:20 68
  CP 5  Uster5 10:31 58
  CP 5  Uster5 10:32 53
  CP 5  Uster5 10:32 75
  CP 5  Uster5 10:36 64
  CP 5  Uster5 10:50 83
  CP 5  Uster5 10:52 51
  CP 5  Uster5 10:53 56
  CP 5  Uster5 10:55 72
  CP 5  Uster5 10:55 78
  CP 5  Uster5 10:58 57
  CP 5  Uster5 10:59 61
  CP 5  Uster5 10:59 73
  CP 5  Uster5 11:01 8
  CP 5  Uster5 11:01 62
  CP 5  Uster5 11:10 55
  CP 5  Uster5 11:11 79
  CP 5  Uster5 11:12 54
  CP 5  Uster5 11:15 66
  CP 5  Uster5 11:22 59
  CP 5  Uster5 11:22 63
  CP 5  Uster5 11:37 60
  CP 5  Uster5 11:37 74
  CP 5  Uster5 11:38 71
  CP 5  Uster5 11:41 82
  CP 5  Uster5 11:42 77
  CP 5  Uster5 11:42 81
  CP 5  Uster5 11:57 52
  CP 5  Uster5 12:19 80
  CP 5  Uster5 12:43 69
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2025 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14