Checkpoint 9
km 13
Ziel
Uster
Postenchef*in:  Harald Müller , 079 700 14 14
Durchgang Zeit Nr
  CP 9  Uster9 11:00 164
  CP 9  Uster9 11:00 170
  CP 9  Uster9 11:02 169
  CP 9  Uster9 11:05 154
  CP 9  Uster9 11:05 173
  CP 9  Uster9 11:07 167
  CP 9  Uster9 11:08 163
  CP 9  Uster9 11:08 166
  CP 9  Uster9 11:09 1
  CP 9  Uster9 11:09 152
  CP 9  Uster9 11:09 160
  CP 9  Uster9 11:09 161
  CP 9  Uster9 11:11 159
  CP 9  Uster9 11:13 141
  CP 9  Uster9 11:13 157
  CP 9  Uster9 11:14 122
  CP 9  Uster9 11:14 153
  CP 9  Uster9 11:14 156
  CP 9  Uster9 11:14 158
  CP 9  Uster9 11:14 171
  CP 9  Uster9 11:14 172
  CP 9  Uster9 11:15 162
  CP 9  Uster9 11:18 132
  CP 9  Uster9 11:19 104
  CP 9  Uster9 11:21 128
  CP 9  Uster9 11:25 120
  CP 9  Uster9 11:25 136
  CP 9  Uster9 11:26 119
  CP 9  Uster9 11:26 121
  CP 9  Uster9 11:27 151
  CP 9  Uster9 11:28 134
  CP 9  Uster9 11:29 116
  CP 9  Uster9 11:29 117
  CP 9  Uster9 11:32 123
  CP 9  Uster9 11:33 118
  CP 9  Uster9 11:33 124
  CP 9  Uster9 11:35 115
  CP 9  Uster9 11:36 108
  CP 9  Uster9 11:37 106
  CP 9  Uster9 11:40 133
  CP 9  Uster9 11:41 130
  CP 9  Uster9 11:41 139
  CP 9  Uster9 11:42 101
  CP 9  Uster9 11:42 131
  CP 9  Uster9 11:44 111
  CP 9  Uster9 11:48 126
  CP 9  Uster9 11:51 112
  CP 9  Uster9 11:54 105
  CP 9  Uster9 11:56 127
  CP 9  Uster9 11:57 113
  CP 9  Uster9 12:01 135
  CP 9  Uster9 12:01 140
  CP 9  Uster9 12:04 138
  CP 9  Uster9 12:05 7
  CP 9  Uster9 12:05 137
  CP 9  Uster9 12:07 129
  CP 9  Uster9 12:30 8
  CP 9  Uster9 12:40 103
  CP 9  Uster9 12:45 2
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
 


Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Sicherheitskonzept und Instruktionen für Helfer:innen
Haftungsausschluss
2023_Checkpoint-Helfer-Information
Schiffsverkehr
© 2019-2023 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14