Noch nicht zugeteilte Startnummern (Die Zuteilung erfolgt laufend durch den Organisator) | |
Zugeteilte Startnummern | Stand 26.08.2023 10h |
Nr |
|
Vorname |
Nachname |
Jg |
|
Ort/Verein/Club |
|
|
Meldungen für 13000 m |
1 | f | Alberto | Bottini | 1967 | M | AMT | 2Br |
2 | s | Ingo | Stössel | 1991 | M | Zürich | 2Br |
3 | f | Gregor | Bürgisser | 1969 | M | Saubären | |
4 | s | Agnes | Rohatynski | 1980 | F | Burgdorf | |
6 | s | Patrick | Meury | 1976 | M | BOW | 1Br |
7 | f | Federico | Zipoli | 1979 | M | Gattikon | |
8 | s | Marcel | Boos | 1971 | M | Zürich | |
| Total 7 Anmeldungen für 13000 m
Samstag 26.8.2023 um 07:30 für 'slow', +30 min für 'fast' |
|
Meldungen für 8800 m |
51 | s | Gabriela | Uhricek | 1970 | F | | |
52 | s | Sandra | Buhr | 1988 | F | Horgen TCZuerich | 1Br |
53 | s | Achim | Wirtz | 1957 | M | | |
55 | s | Chris | Shaw | 1969 | M | Oetwil am See | |
56 | s | Thomas | Gruhl | 1964 | M | Küssaberg | |
57 | s | Alain Patric | Röthlisberger | 1967 | M | Herrliberg | |
58 | s | Timea | Földy | 1974 | F | Thalwil | 1Br |
59 | s | Jeannine | Pilloud | 1964 | F | AMT | 1Br |
60 | s | Dominique | Delavy | 1964 | M | Brüttisellen | |
61 | s | Roman | Kallweit | 1981 | M | Zürich | |
62 | s | J | Usener | 1977 | F | | 1Br |
63 | s | Isabel | Sierra | 1978 | F | | 1Br |
64 | f | Andrey | Sheyko | 1984 | F | Urdorf | |
| Total 13 Anmeldungen für 8800 m
Samstag 26.8.2023 um 07:30 für 'slow', +20 min für 'fast' |
|
Meldungen für 4200 m |
101 | s | Karin | Lemuth | 1975 | F | Herrliberg | 3Br |
102 | s | Lubos | Becker | 1976 | M | Grüningen | |
103 | s | Laetitia | Reymond | 1978 | F | Basel | 1Br |
104 | f | Martin | Liechti | 1974 | M | Bern | 1Br |
105 | s | Andrea | Schneider | 1975 | F | Basel Open Water | 1Br |
106 | s | Ronja | Veraart | 1985 | F | Menzingen | |
108 | s | Susanna | Koopmann | 1972 | F | Studio 8 | 1Br |
111 | s | Hans | Künzi | 1945 | M | Buttikon | |
112 | s | Stefanie | Frey | 1965 | F | Basel Open Water | |
113 | s | Lilian | Ryhiner | 1981 | F | BaselopenWater | 1Br |
114 | f | Antonio | Foncubierta | 1983 | M | Personal Running | |
115 | f | Cornel | Loser | 1973 | M | SCUma | 1Br |
116 | f | Christian | Haupt | 1970 | M | Zollikon | |
117 | s | Thiemo | Irtel | 1977 | M | Bern | |
118 | f | Richard | Grauel | 1971 | M | AMT Zürich | 1Br |
119 | f | Kenneth | Bollhalder | 1972 | M | Oetwil am See | |
120 | s | Árpád | Hellenbart | 1967 | M | SKBE Bern | 1Br |
121 | s | Yvonne | Mattmann | 1992 | F | Bern, SKBE | 1Br |
122 | f | Ken | McMahon | 1959 | M | AMT | 1Br |
123 | s | Laura | Wiederkehr | 1981 | F | AMT | 1Br |
124 | f | Tony | Furger | 1967 | M | Zürich | |
125 | s | Kirsten | Vorster-Busch | 1968 | F | Baselopenwater | 1Br |
126 | s | Karin | Waldner | 1975 | F | Seengen | 1Br |
127 | s | Britta | Gerlach | 1980 | F | Basel Open Water | 1Br |
128 | f | Markus | Kummer | 1974 | M | Zürich / AMT | 1Br |
129 | s | Michael | Gonon | 1959 | M | Basel Open Water | 1Br |
130 | s | Walter | Spycher | 1960 | M | | 1Br |
131 | s | Sven | Capol | 1966 | M | Zürich | |
132 | f | Marc | Snobl | 1982 | M | Wetzikon ZH | |
133 | s | Hanspeter | Wegmann | 1964 | M | Uster | |
134 | s | Nikoletta | Kotsidou | 1988 | F | Uster | |
135 | s | Bernard | Voirol | 1967 | M | | 1Br |
136 | s | Chris | Giblin | 1959 | M | SAS | |
137 | s | Tom | Rollet | 1998 | M | Zurich | |
138 | s | Alessandro | Novello | 1994 | M | Zürich | |
139 | s | Susanne | Bruderer | 1977 | F | Hombrechtikon | |
140 | s | Manfred | Eleganti | 1971 | F | Oberwangen | |
| Total 37 Anmeldungen für 4200 m
Samstag 26.8.2023 um 10:00 für 'slow', +10 min für 'fast' |
|
Meldungen für 3300 m |
141 | s | Daniel | Chardon | 1961 | M | Wienacht/Thalwil | |
151 | s | Mikhail | Gurov | 1981 | M | Männedorf | |
152 | s | Lucia | Tuor | 1968 | F | Dachsen ZH | 1Br |
153 | s | Susanne | Egli | 1962 | F | | |
154 | s | Connie | Mewes | 1967 | F | Egg | |
155 | s | Diana | Santelia | 1975 | F | SCUma | |
156 | s | Ann-Katrin | Kuzmenko | 1987 | F | Horgen | 1Br |
157 | s | Corinne | Maurer | 1967 | F | Zürich | |
158 | s | Barbara | Helfenstein | 1968 | F | Zürich ZH | 1Br |
159 | f | Kenn | Lowy | 1957 | M | | 1Br |
161 | s | Rowan | Sinden | 1975 | M | Zürich | 1Br |
162 | s | Ursina | Kohler | 1973 | F | Zürich | 1Br |
163 | s | André | Rehazek | 1966 | M | Durmenach | |
164 | f | Alfi | Caprez | 1956 | M | Scuma | 1Br |
165 | s | Slawa | Babak | 1968 | M | Mammern | 1Br |
166 | s | Jörg | Schläppi | 1950 | M | - | 1Br |
167 | s | Reto | Merz | 1986 | M | | |
168 | s | Lukas | Isaak | 1995 | M | Zürich | |
169 | s | Luka | Gorlato | 1978 | M | Stäfa | 1Br |
170 | s | Thierry | Girardier | 1987 | M | Uster | |
171 | s | Edith | Kägi | 1962 | F | MySport Troph... | 1Br |
172 | s | Edith | Kundert | 1964 | F | Tri Crazy Tur... | 1Br |
173 | s | Urs | Müller | 1952 | M | AMT | 1Br |
| Total 23 Anmeldungen für 3300 m
Samstag 26.8.2023 um 10:15 für 'slow', +5 min für 'fast' |