Auswertungsliste
Nr | Name, Vorname | G | Jg | km | Zeit | min | min/km | km/h | SAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottini , Alberto | M | 1967 | 13.0 | 03:05 | 184 | 14.2 | 4.24 | -10.2 |
2 | Stössel, Ingo | M | 1991 | 13.0 | 05:04 | 303 | 23.3 | 2.57 | 45.2 |
3 | Bürgisser, Gregor | M | 1969 | 8.8 | 02:54 | 173 | 19.7 | 3.05 | 27.6 |
4 | Rohatynski, Agnes | F | 1980 | 8.8 | 03:34 | 213 | 24.2 | 2.48 | 50.2 |
6 | Meury, Patrick | M | 1976 | 8.8 | 03:30 | 209 | 23.8 | 2.53 | 51.3 |
7 | Zipoli, Federico | M | 1979 | 13.0 | 04:22 | 261 | 20.1 | 2.99 | 25.3 |
8 | Boos, Marcel | M | 1971 | 13.0 | 04:48 | 287 | 22.1 | 2.72 | 31.5 |
51 | Uhricek, Gabriela | F | 1970 | 8.8 | 03:47 | 226 | 25.7 | 2.34 | 53.8 |
52 | Buhr, Sandra | F | 1988 | 8.8 | 03:06 | 185 | 21.0 | 2.85 | 37.1 |
55 | Shaw, Chris | M | 1969 | 8.8 | 03:03 | 182 | 20.7 | 2.90 | 32.8 |
56 | Gruhl, Thomas | M | 1964 | 8.8 | 04:12 | 251 | 28.5 | 2.10 | 62.7 |
57 | Röthlisberger, Alain Patric | M | 1967 | 8.8 | 03:53 | 232 | 26.4 | 2.28 | 56.0 |
58 | Földy, Timea | F | 1974 | 8.8 | 03:58 | 237 | 26.9 | 2.23 | 61.8 |
59 | Pilloud, Jeannine | F | 1964 | 8.8 | 03:36 | 215 | 24.4 | 2.46 | 38.7 |
60 | Delavy, Dominique | M | 1964 | 8.8 | 02:53 | 172 | 19.5 | 3.07 | 20.4 |
61 | Kallweit, Roman | M | 1981 | 8.8 | 03:31 | 210 | 23.9 | 2.51 | 53.9 |
62 | Usener, J | F | 1977 | 8.8 | 03:51 | 230 | 26.1 | 2.30 | 58.9 |
63 | Sierra, Isabel | F | 1978 | 8.8 | 03:50 | 229 | 26.0 | 2.31 | 58.7 |
64 | Sheyko, Andrey | F | 1984 | 8.8 | 02:50 | 169 | 19.2 | 3.12 | 26.2 |
101 | Lemuth, Karin | F | 1975 | 4.2 | 01:41 | 100 | 23.8 | 2.52 | 57.2 |
103 | Reymond, Laetitia | F | 1978 | 4.2 | 02:39 | 158 | 37.6 | 1.59 | 135 |
104 | Liechti, Martin | M | 1974 | 4.2 | 01:13 | 72 | 17.1 | 3.50 | 24.6 |
105 | Schneider, Andrea | F | 1975 | 4.2 | 01:53 | 112 | 26.7 | 2.25 | 73.1 |
106 | Veraart, Ronja | F | 1985 | 4.2 | 01:38 | 97 | 23.1 | 2.60 | 57.2 |
108 | Koopmann, Susanna | F | 1972 | 4.2 | 01:36 | 95 | 22.6 | 2.65 | 49.3 |
111 | Künzi, Hans | M | 1945 | 4.2 | 01:45 | 104 | 24.8 | 2.42 | 28.9 |
112 | Frey, Stefanie | F | 1965 | 4.2 | 01:50 | 109 | 26.0 | 2.31 | 60.3 |
113 | Ryhiner , Lilian | F | 1981 | 4.2 | 01:55 | 114 | 27.1 | 2.21 | 78.2 |
115 | Loser, Cornel | M | 1973 | 4.2 | 01:26 | 85 | 20.2 | 2.96 | 41.5 |
116 | Haupt, Christian | M | 1970 | 4.2 | 01:26 | 85 | 20.2 | 2.96 | 40.3 |
117 | Irtel, Thiemo | M | 1977 | 4.2 | 01:23 | 82 | 19.5 | 3.07 | 39.1 |
118 | Grauel, Richard | M | 1971 | 4.2 | 01:25 | 84 | 20.0 | 3.00 | 39.3 |
119 | Bollhalder, Kenneth | M | 1972 | 4.2 | 01:16 | 75 | 17.9 | 3.36 | 27.8 |
120 | Hellenbart, Árpád | M | 1967 | 4.2 | 01:20 | 79 | 18.8 | 3.19 | 29.2 |
121 | Mattmann, Yvonne | F | 1992 | 4.2 | 01:20 | 79 | 18.8 | 3.19 | 36.1 |
122 | McMahon , Ken | M | 1959 | 4.2 | 01:03 | 62 | 14.8 | 4.06 | 2.4 |
123 | Wiederkehr, Laura | F | 1981 | 4.2 | 01:25 | 84 | 20.0 | 3.00 | 38.3 |
124 | Furger, Tony | M | 1967 | 4.2 | 01:31 | 90 | 21.4 | 2.80 | 43.3 |
126 | Waldner, Karin | F | 1975 | 4.2 | 01:48 | 107 | 25.5 | 2.36 | 66.5 |
127 | Gerlach, Britta | F | 1980 | 4.2 | 01:54 | 113 | 26.9 | 2.23 | 76.5 |
128 | Kummer, Markus | M | 1974 | 4.2 | 01:10 | 69 | 16.4 | 3.65 | 20.6 |
129 | Gonon, Michael | M | 1959 | 4.2 | 02:08 | 127 | 30.2 | 1.98 | 79.2 |
130 | Spycher, Walter | M | 1960 | 4.2 | 01:41 | 100 | 23.8 | 2.52 | 48.3 |
131 | Capol, Sven | M | 1966 | 4.2 | 01:40 | 99 | 23.6 | 2.55 | 53.7 |
132 | Snobl, Marc | M | 1982 | 4.2 | 01:16 | 75 | 17.9 | 3.36 | 31.8 |
133 | Wegmann, Hanspeter | M | 1964 | 4.2 | 01:40 | 99 | 23.6 | 2.55 | 51.4 |
134 | Kotsidou, Nikoletta | F | 1988 | 4.2 | 01:26 | 85 | 20.2 | 2.96 | 42.5 |
135 | Voirol , Bernard | M | 1967 | 4.2 | 02:01 | 120 | 28.6 | 2.10 | 81.8 |
136 | Giblin, Chris | M | 1959 | 4.2 | 01:25 | 84 | 20.0 | 3.00 | 28.4 |
137 | Rollet, Tom | M | 1998 | 4.2 | 02:05 | 124 | 29.5 | 2.03 | 103 |
138 | Novello, Alessandro | M | 1994 | 4.2 | 02:04 | 123 | 29.3 | 2.05 | 100 |
139 | Bruderer , Susanne | F | 1977 | 4.2 | 01:40 | 99 | 23.6 | 2.55 | 56.7 |
140 | Eleganti, Manfred | F | 1971 | 4.2 | 02:02 | 121 | 28.8 | 2.08 | 83.5 |
141 | Chardon, Daniel | M | 1961 | 4.2 | 01:00 | 59 | 14.0 | 4.27 | 0.0 |
151 | Gurov, Mikhail | M | 1981 | 4.2 | 01:18 | 77 | 18.3 | 3.27 | 34.0 |
152 | Tuor, Lucia | F | 1968 | 12.2 | 01:04 | 63 | 5.2 | 11.62 | -54.0 |
153 | Egli, Susanne | F | 1962 | 12.2 | 01:07 | 66 | 5.4 | 11.09 | -53.0 |
154 | Mewes, Connie | F | 1967 | 12.2 | 00:58 | 57 | 4.7 | 12.84 | -56.2 |
156 | Kuzmenko, Ann-Katrin | F | 1987 | 12.2 | 01:05 | 64 | 5.2 | 11.44 | -45.8 |
157 | Maurer, Corinne | F | 1967 | 12.2 | 01:04 | 63 | 5.2 | 11.62 | -54.0 |
158 | Helfenstein, Barbara | F | 1968 | 12.2 | 01:07 | 66 | 5.4 | 11.09 | -52.9 |
159 | Lowy, Kenn | M | 1957 | 12.2 | 01:06 | 65 | 5.3 | 11.26 | -51.7 |
160 | M | 12.2 | 01:04 | 63 | 5.2 | 11.62 | -44.8 | ||
161 | Sinden, Rowan | M | 1975 | 12.2 | 00:58 | 57 | 4.7 | 12.84 | -48.4 |
162 | Kohler , Ursina | F | 1973 | 12.2 | 01:09 | 68 | 5.6 | 10.76 | -49.9 |
163 | Rehazek, André | M | 1966 | 12.2 | 01:38 | 97 | 8.0 | 7.55 | -36.8 |
164 | Caprez, Alfi | M | 1956 | 4.2 | 00:43 | 42 | 10.0 | 6.00 | -24.8 |
166 | Schläppi , Jörg | M | 1950 | 12.2 | 00:59 | 58 | 4.8 | 12.62 | -55.7 |
167 | Merz, Reto | M | 1986 | 12.2 | 00:58 | 57 | 4.7 | 12.84 | -44.0 |
169 | Gorlato, Luka | M | 1978 | 4.2 | 00:53 | 52 | 12.4 | 4.85 | -0.4 |
170 | Girardier, Thierry | M | 1987 | 12.2 | 00:50 | 49 | 4.0 | 14.94 | -46.7 |
171 | Kägi, Edith | F | 1962 | 12.2 | 01:06 | 65 | 5.3 | 11.26 | -53.3 |
172 | Kundert, Edith | F | 1964 | 12.2 | 01:05 | 64 | 5.2 | 11.44 | -53.7 |
173 | Müller , Urs | M | 1952 | 12.2 | 00:54 | 53 | 4.3 | 13.81 | -56.7 |
Gesamthaft 74 Teilnehmer*innen erfasst |