Fortschrittskontrolle

 
Nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1 08:04 08:44- 09:30 09:54 10:11 10:35----> 10:54 11:09
2 07:41 08:44 09:20 09:56 10:33 11:01 11:45----> 12:17 12:45
3 07:41 08:35 09:09 09:38 10:13 10:35
CP 5: Nr 3: Abgebrochen
4 07:44 08:53 09:33 10:09 10:55 11:18
CP 5: Nr 4: Abbruch
6 07:41 08:48 09:28 10:05 10:47 11:11
CP 5: Nr 6: Abbruch
7 07:43 08:37 09:07 09:39 10:13 10:33 11:12----> 11:41 12:05
8 07:42 08:43 09:18 09:52 10:29 10:50 11:35----> 12:05 12:30
51 07:40 08:36 09:33 10:13 10:55 11:27
52 07:40 08:37 09:11 09:43 10:21 10:46
55 07:40 08:37 09:11 09:42 10:21 10:43
56 07:40 08:55 09:41 10:25 11:12 11:52
57 07:41 08:57 09:42 10:22 11:09 11:34
58 07:40 08:55 09:39 10:23 11:12 11:38
59 07:38 08:45 09:27 10:04 10:49 11:14
60 07:41 08:34 09:06 09:37 10:13 10:34
61 07:43 08:47 09:28 10:02 10:49 11:14
62 07:42 08:54 09:38 10:20 11:11 11:33
63 07:43 08:55 09:39 10:21 11:12 11:33
64 08:00 08:53 09:21 09:56 10:31 10:50
101----- 10:01 10:42----> 11:14 11:42
103----- 10:01 10:55----> 12:01 12:40
104----- 10:06 10:36----> 10:58 11:19
105----- 10:01 10:45----> 11:23 11:54
106----- 09:59 10:39----> 11:10 11:37
108----- 10:00 10:39----> 11:09 11:36
111----- 09:59 10:40----> 11:14 11:44
112----- 10:01 10:44----> 11:22 11:51
113----- 10:02 10:48----> 11:26 11:57
115----- 10:09 10:43----> 11:11 11:35
116----- 10:03 10:39----> 11:06 11:29
117----- 10:06 10:39----> 11:05 11:29
118----- 10:08 10:42----> 11:09 11:33
119----- 10:10---->----> 11:06 11:26
120----- 10:05 10:39----> 11:03 11:25
121----- 10:06 10:38----> 11:04 11:26
122----- 10:11 10:36----> 10:57 11:14
123----- 10:07 10:42----> 11:09 11:32
124----- 10:02 10:39----> 11:07 11:33
126----- 10:00 10:42----> 11:17 11:48
127----- 10:02 10:48----> 11:26 11:56
128----- 10:11 10:39----> 11:00 11:21
129----- 09:59 10:48----> 11:29 12:07
130----- 10:00 10:42----> 11:13 11:41
131----- 10:02 10:41----> 11:14 11:42
132----- 10:02 10:34----> 10:57 11:18
133----- 10:00 10:42----> 11:13 11:40
134----- 10:02 10:37----> 11:05 11:28
135----- 10:00 10:45----> 11:26 12:01
136----- 10:00 10:35----> 11:02 11:25
137----- 10:00 10:49----> 11:29 12:05
138----- 10:00 10:48----> 11:26 12:04
139----- 10:01 10:39----> 11:12 11:41
140----- 09:59 10:46----> 11:27 12:01
141----- 10:13---->----> 10:45 11:13
151----- 10:09---->----> 10:47 11:27
152----- 10:05----> 10:26 10:39 11:09
153----- 10:07----> 10:28 10:43 11:14
154----- 10:07----> 10:25 10:38 11:05
156----- 10:09----> 10:29 10:43 11:14
157----- 10:09----> 10:28- 11:13
158----- 10:07----> 10:25 10:41 11:14
159----- 10:05----> 10:27 10:40 11:11
160----- 10:05----> 10:25- 11:09
161----- 10:11----> 10:28 10:41 11:09
162----- 10:06----> 10:28 10:43 11:15
163----- 10:09----> 10:27 11:47 11:08
164----- 10:17---->----> 10:41 11:00
166----- 10:09----> 10:28 10:40 11:08
167----- 10:09----> 10:27 10:40 11:07
169----- 10:09---->----> 10:37 11:02
170----- 10:10----> 10:24 10:36 11:00
171----- 10:08----> 10:28 10:42 11:14
172----- 10:09----> 10:29 10:43 11:14
173----- 10:11----> 10:26 10:38 11:05
Total 19 19 18 19 19 74 37 17 57 59
Gesamthaft 74 Teilnehmer:innen erfasst
 


Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Sicherheitskonzept und Instruktionen für Helfer:innen
Haftungsausschluss
2023_Checkpoint-Helfer-Information
Schiffsverkehr
© 2019-2023 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14