Checkpoint 5
km 8.8
Uster
Postenchef*in:  Harald Müller , 079 700 14 14
Durchgang Zeit Nr
  CP 5  Uster5 09:57 112
  CP 5  Uster5 09:58 77
  CP 5  Uster5 09:58 101
  CP 5  Uster5 09:58 109
  CP 5  Uster5 09:58 113
  CP 5  Uster5 09:58 118
  CP 5  Uster5 09:58 119
  CP 5  Uster5 09:58 123
  CP 5  Uster5 09:58 128
  CP 5  Uster5 09:58 152
  CP 5  Uster5 09:58 153
  CP 5  Uster5 09:58 154
  CP 5  Uster5 09:58 160
  CP 5  Uster5 09:58 161
  CP 5  Uster5 09:59 105
  CP 5  Uster5 09:59 108
  CP 5  Uster5 09:59 111
  CP 5  Uster5 09:59 115
  CP 5  Uster5 09:59 117
  CP 5  Uster5 09:59 125
  CP 5  Uster5 09:59 129
  CP 5  Uster5 09:59 131
  CP 5  Uster5 09:59 133
  CP 5  Uster5 09:59 142
  CP 5  Uster5 09:59 143
  CP 5  Uster5 09:59 148
  CP 5  Uster5 09:59 149
  CP 5  Uster5 09:59 151
  CP 5  Uster5 09:59 155
  CP 5  Uster5 09:59 156
  CP 5  Uster5 10:00 104
  CP 5  Uster5 10:00 106
  CP 5  Uster5 10:00 114
  CP 5  Uster5 10:00 126
  CP 5  Uster5 10:00 127
  CP 5  Uster5 10:00 130
  CP 5  Uster5 10:00 134
  CP 5  Uster5 10:00 135
  CP 5  Uster5 10:00 145
  CP 5  Uster5 10:00 147
  CP 5  Uster5 10:00 150
  CP 5  Uster5 10:01 121
  CP 5  Uster5 10:02 157
  CP 5  Uster5 10:03 66
  CP 5  Uster5 10:04 144
  CP 5  Uster5 10:04 159
  CP 5  Uster5 10:05 102
  CP 5  Uster5 10:08 180
  CP 5  Uster5 10:08 183
  CP 5  Uster5 10:09 175
  CP 5  Uster5 10:09 177
  CP 5  Uster5 10:09 178
  CP 5  Uster5 10:09 187
  CP 5  Uster5 10:09 198
  CP 5  Uster5 10:09 202
  CP 5  Uster5 10:10 164
  CP 5  Uster5 10:10 165
  CP 5  Uster5 10:10 166
  CP 5  Uster5 10:10 167
  CP 5  Uster5 10:10 186
  CP 5  Uster5 10:10 188
  CP 5  Uster5 10:10 191
  CP 5  Uster5 10:10 193
  CP 5  Uster5 10:10 199
  CP 5  Uster5 10:10 201
  CP 5  Uster5 10:11 168
  CP 5  Uster5 10:11 169
  CP 5  Uster5 10:11 174
  CP 5  Uster5 10:11 176
  CP 5  Uster5 10:11 179
  CP 5  Uster5 10:11 181
  CP 5  Uster5 10:11 184
  CP 5  Uster5 10:11 185
  CP 5  Uster5 10:11 189
  CP 5  Uster5 10:11 190
  CP 5  Uster5 10:11 194
  CP 5  Uster5 10:11 196
  CP 5  Uster5 10:11 197
  CP 5  Uster5 10:11 200
  CP 5  Uster5 10:12 59
  CP 5  Uster5 10:12 192
  CP 5  Uster5 10:13 5
  CP 5  Uster5 10:13 171
  CP 5  Uster5 10:13 173
  CP 5  Uster5 10:15 162
  CP 5  Uster5 10:16 60
  CP 5  Uster5 10:17 70
  CP 5  Uster5 10:18 4
  CP 5  Uster5 10:18 63
  CP 5  Uster5 10:20 1
  CP 5  Uster5 10:20 11
  CP 5  Uster5 10:20 76
  CP 5  Uster5 10:24 51
  CP 5  Uster5 10:25 6
  CP 5  Uster5 10:26 7
  CP 5  Uster5 10:26 10
  CP 5  Uster5 10:26 87
  CP 5  Uster5 10:37 54
  CP 5  Uster5 10:39 55
  CP 5  Uster5 10:39 86
  CP 5  Uster5 10:42 71
  CP 5  Uster5 10:44 3
  CP 5  Uster5 10:47 84
  CP 5  Uster5 10:49 58
  CP 5  Uster5 10:52 69
  CP 5  Uster5 10:52 74
  CP 5  Uster5 10:56 9
  CP 5  Uster5 10:56 73
  CP 5  Uster5 10:57 67
  CP 5  Uster5 11:01 85
  CP 5  Uster5 11:02 56
  CP 5  Uster5 11:03 68
  CP 5  Uster5 11:04 53
  CP 5  Uster5 11:04 72
  CP 5  Uster5 11:09 8
Nr 8 bei CP 5:  cut off / Schwimmt noch mitte See und zurück
  CP 5  Uster5 11:12 82
  CP 5  Uster5 11:14 2
Nr 2 bei CP 5:  cut off
  CP 5  Uster5 11:18 79
  CP 5  Uster5 11:20 52
  CP 5  Uster5 11:20 80
  CP 5  Uster5 11:20 83
Nr 83 bei CP 5:  Hat jeweils die falsche Nummer genannt. Ist jetzt da
  CP 5  Uster5 11:58 75
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Helfer Checkpoints
Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2024 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14