Checkpoint 5
km 8.8
Uster
Postenchef*in:  Harald Müller , 079 700 14 14
Durchgang Zeit Nr
  CP 5  Uster5 09:55 1
  CP 5  Uster5 09:59 148
  CP 5  Uster5 10:00 129
  CP 5  Uster5 10:00 146
  CP 5  Uster5 10:01 106
  CP 5  Uster5 10:01 118
  CP 5  Uster5 10:01 124
  CP 5  Uster5 10:01 128
  CP 5  Uster5 10:01 145
  CP 5  Uster5 10:01 147
  CP 5  Uster5 10:01 161
  CP 5  Uster5 10:02 111
  CP 5  Uster5 10:02 114
  CP 5  Uster5 10:02 116
  CP 5  Uster5 10:02 120
  CP 5  Uster5 10:02 123
  CP 5  Uster5 10:02 136
  CP 5  Uster5 10:02 138
  CP 5  Uster5 10:02 151
  CP 5  Uster5 10:03 101
  CP 5  Uster5 10:03 135
  CP 5  Uster5 10:03 139
  CP 5  Uster5 10:03 155
  CP 5  Uster5 10:03 158
  CP 5  Uster5 10:03 167
  CP 5  Uster5 10:04 16
  CP 5  Uster5 10:04 113
  CP 5  Uster5 10:04 126
  CP 5  Uster5 10:04 157
  CP 5  Uster5 10:05 119
  CP 5  Uster5 10:05 121
  CP 5  Uster5 10:05 133
  CP 5  Uster5 10:05 134
  CP 5  Uster5 10:05 156
  CP 5  Uster5 10:05 159
  CP 5  Uster5 10:05 164
  CP 5  Uster5 10:05 166
  CP 5  Uster5 10:06 107
  CP 5  Uster5 10:06 109
  CP 5  Uster5 10:06 110
  CP 5  Uster5 10:06 160
  CP 5  Uster5 10:06 162
  CP 5  Uster5 10:06 169
  CP 5  Uster5 10:06 170
  CP 5  Uster5 10:07 104
  CP 5  Uster5 10:07 108
  CP 5  Uster5 10:07 115
  CP 5  Uster5 10:07 122
  CP 5  Uster5 10:07 130
  CP 5  Uster5 10:07 132
  CP 5  Uster5 10:07 142
  CP 5  Uster5 10:08 112
  CP 5  Uster5 10:08 117
  CP 5  Uster5 10:08 140
  CP 5  Uster5 10:08 141
  CP 5  Uster5 10:08 149
  CP 5  Uster5 10:08 153
  CP 5  Uster5 10:08 163
  CP 5  Uster5 10:08 165
  CP 5  Uster5 10:09 102
  CP 5  Uster5 10:09 103
  CP 5  Uster5 10:09 125
  CP 5  Uster5 10:09 131
  CP 5  Uster5 10:09 143
  CP 5  Uster5 10:09 144
  CP 5  Uster5 10:09 168
  CP 5  Uster5 10:10 13
  CP 5  Uster5 10:10 78
  CP 5  Uster5 10:11 15
  CP 5  Uster5 10:11 18
  CP 5  Uster5 10:16 2
  CP 5  Uster5 10:17 76
  CP 5  Uster5 10:17 88
  CP 5  Uster5 10:18 81
  CP 5  Uster5 10:20 11
  CP 5  Uster5 10:25 21
  CP 5  Uster5 10:26 17
  CP 5  Uster5 10:26 20
  CP 5  Uster5 10:26 66
  CP 5  Uster5 10:27 3
  CP 5  Uster5 10:28 222
  CP 5  Uster5 10:28 223
  CP 5  Uster5 10:28 249
  CP 5  Uster5 10:29 10
  CP 5  Uster5 10:29 19
  CP 5  Uster5 10:29 212
  CP 5  Uster5 10:29 227
  CP 5  Uster5 10:29 228
  CP 5  Uster5 10:29 234
  CP 5  Uster5 10:29 236
  CP 5  Uster5 10:30 207
  CP 5  Uster5 10:30 208
  CP 5  Uster5 10:30 209
  CP 5  Uster5 10:30 220
  CP 5  Uster5 10:30 221
  CP 5  Uster5 10:30 235
  CP 5  Uster5 10:30 238
  CP 5  Uster5 10:31 201
  CP 5  Uster5 10:31 210
  CP 5  Uster5 10:31 211
  CP 5  Uster5 10:31 216
  CP 5  Uster5 10:31 226
  CP 5  Uster5 10:31 240
  CP 5  Uster5 10:31 246
  CP 5  Uster5 10:31 248
  CP 5  Uster5 10:31 250
  CP 5  Uster5 10:32 204
  CP 5  Uster5 10:32 205
  CP 5  Uster5 10:32 213
  CP 5  Uster5 10:32 214
  CP 5  Uster5 10:32 215
  CP 5  Uster5 10:32 229
  CP 5  Uster5 10:32 233
  CP 5  Uster5 10:32 237
  CP 5  Uster5 10:32 251
  CP 5  Uster5 10:33 60
  CP 5  Uster5 10:33 62
  CP 5  Uster5 10:33 224
  CP 5  Uster5 10:33 230
  CP 5  Uster5 10:33 242
  CP 5  Uster5 10:33 253
  CP 5  Uster5 10:34 218
  CP 5  Uster5 10:34 225
  CP 5  Uster5 10:34 231
  CP 5  Uster5 10:34 232
  CP 5  Uster5 10:34 247
  CP 5  Uster5 10:34 252
  CP 5  Uster5 10:34 254
  CP 5  Uster5 10:35 58
  CP 5  Uster5 10:35 61
  CP 5  Uster5 10:35 84
  CP 5  Uster5 10:35 202
  CP 5  Uster5 10:35 219
  CP 5  Uster5 10:35 239
  CP 5  Uster5 10:35 245
  CP 5  Uster5 10:36 203
  CP 5  Uster5 10:36 217
  CP 5  Uster5 10:36 241
  CP 5  Uster5 10:36 243
  CP 5  Uster5 10:40 6
  CP 5  Uster5 10:40 67
  CP 5  Uster5 10:43 5
  CP 5  Uster5 10:44 14
  CP 5  Uster5 10:46 86
  CP 5  Uster5 10:47 51
  CP 5  Uster5 10:47 59
  CP 5  Uster5 10:47 74
  CP 5  Uster5 10:48 7
  CP 5  Uster5 10:48 80
  CP 5  Uster5 10:49 72
  CP 5  Uster5 10:49 87
  CP 5  Uster5 10:50 8
  CP 5  Uster5 10:50 71
  CP 5  Uster5 10:51 89
  CP 5  Uster5 10:54 54
  CP 5  Uster5 10:58 69
  CP 5  Uster5 10:58 83
  CP 5  Uster5 10:59 12
  CP 5  Uster5 10:59 85
  CP 5  Uster5 11:00 4
  CP 5  Uster5 11:01 82
  CP 5  Uster5 11:06 65
  CP 5  Uster5 11:07 73
  CP 5  Uster5 11:14 52
  CP 5  Uster5 11:14 57
  CP 5  Uster5 11:14 63
  CP 5  Uster5 11:22 56
  CP 5  Uster5 11:28 77
  CP 5  Uster5 11:57 79
  CP 5  Uster5 11:59 68
  CP 5  Uster5 12:04 9
  CP 5  Uster5 12:09 55
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2026 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14