Checkpoint 8
km 11.6
Üssikon/Steindrüsen
Postenchef*in:  Emanuele Rossetto , 076 720 58 36
Durchgang Zeit Nr
  CP 8  Uessikon 10:43 1
  CP 8  Uessikon 10:45 23
  CP 8  Uessikon 10:54 203
  CP 8  Uessikon 10:55 154
  CP 8  Uessikon 10:55 226
  CP 8  Uessikon 10:58 234
  CP 8  Uessikon 10:58 236
  CP 8  Uessikon 10:58 238
  CP 8  Uessikon 10:59 201
  CP 8  Uessikon 10:59 216
  CP 8  Uessikon 10:59 243
  CP 8  Uessikon 11:00 101
  CP 8  Uessikon 11:00 232
  CP 8  Uessikon 11:01 136
  CP 8  Uessikon 11:01 149
  CP 8  Uessikon 11:01 173
  CP 8  Uessikon 11:01 233
  CP 8  Uessikon 11:02 140
  CP 8  Uessikon 11:02 202
  CP 8  Uessikon 11:02 228
  CP 8  Uessikon 11:02 240
  CP 8  Uessikon 11:02 241
  CP 8  Uessikon 11:02 246
  CP 8  Uessikon 11:03 109
  CP 8  Uessikon 11:03 139
  CP 8  Uessikon 11:03 239
  CP 8  Uessikon 11:04 162
  CP 8  Uessikon 11:04 204
  CP 8  Uessikon 11:04 224
  CP 8  Uessikon 11:04 245
  CP 8  Uessikon 11:05 237
  CP 8  Uessikon 11:06 138
  CP 8  Uessikon 11:06 207
  CP 8  Uessikon 11:06 208
  CP 8  Uessikon 11:06 213
  CP 8  Uessikon 11:06 231
  CP 8  Uessikon 11:06 242
  CP 8  Uessikon 11:06 244
  CP 8  Uessikon 11:07 125
  CP 8  Uessikon 11:07 223
  CP 8  Uessikon 11:08 108
  CP 8  Uessikon 11:08 147
  CP 8  Uessikon 11:08 150
  CP 8  Uessikon 11:08 206
  CP 8  Uessikon 11:08 235
  CP 8  Uessikon 11:09 142
  CP 8  Uessikon 11:09 210
  CP 8  Uessikon 11:09 221
  CP 8  Uessikon 11:10 13
  CP 8  Uessikon 11:10 157
  CP 8  Uessikon 11:11 110
  CP 8  Uessikon 11:11 156
  CP 8  Uessikon 11:12 107
  CP 8  Uessikon 11:12 111
  CP 8  Uessikon 11:13 128
  CP 8  Uessikon 11:13 169
  CP 8  Uessikon 11:14 158
  CP 8  Uessikon 11:14 165
  CP 8  Uessikon 11:14 166
  CP 8  Uessikon 11:15 135
  CP 8  Uessikon 11:16 14
  CP 8  Uessikon 11:16 131
  CP 8  Uessikon 11:16 161
  CP 8  Uessikon 11:16 212
  CP 8  Uessikon 11:17 113
  CP 8  Uessikon 11:17 114
  CP 8  Uessikon 11:17 170
  CP 8  Uessikon 11:17 171
  CP 8  Uessikon 11:17 175
  CP 8  Uessikon 11:18 124
  CP 8  Uessikon 11:18 163
  CP 8  Uessikon 11:19 120
  CP 8  Uessikon 11:19 129
  CP 8  Uessikon 11:19 148
  CP 8  Uessikon 11:20 17
  CP 8  Uessikon 11:20 116
  CP 8  Uessikon 11:20 117
  CP 8  Uessikon 11:20 134
  CP 8  Uessikon 11:20 168
  CP 8  Uessikon 11:21 102
  CP 8  Uessikon 11:21 127
  CP 8  Uessikon 11:21 133
  CP 8  Uessikon 11:22 103
  CP 8  Uessikon 11:22 119
  CP 8  Uessikon 11:22 130
  CP 8  Uessikon 11:22 160
  CP 8  Uessikon 11:22 167
  CP 8  Uessikon 11:23 123
  CP 8  Uessikon 11:23 214
  CP 8  Uessikon 11:24 112
  CP 8  Uessikon 11:25 118
  CP 8  Uessikon 11:25 164
  CP 8  Uessikon 11:30 6
  CP 8  Uessikon 11:30 106
  CP 8  Uessikon 11:30 146
  CP 8  Uessikon 11:30 172
  CP 8  Uessikon 11:31 5
  CP 8  Uessikon 11:31 9
  CP 8  Uessikon 11:31 132
  CP 8  Uessikon 11:32 11
  CP 8  Uessikon 11:32 25
  CP 8  Uessikon 11:34 126
  CP 8  Uessikon 11:36 7
  CP 8  Uessikon 11:37 151
  CP 8  Uessikon 11:41 18
  CP 8  Uessikon 11:41 24
  CP 8  Uessikon 11:42 10
  CP 8  Uessikon 11:45 152
  CP 8  Uessikon 11:50 33
  CP 8  Uessikon 11:52 2
  CP 8  Uessikon 11:52 27
  CP 8  Uessikon 11:54 31
  CP 8  Uessikon 11:56 29
  CP 8  Uessikon 12:00 26
  CP 8  Uessikon 12:05 19
  CP 8  Uessikon 12:08 32
  CP 8  Uessikon 12:09 15
  CP 8  Uessikon 12:13 3
  CP 8  Uessikon 12:19 4
  CP 8  Uessikon 12:20 20
  CP 8  Uessikon 12:29 12
  CP 8  Uessikon 12:42 30
   
Für die Erfassung der Durchgangszeiten
 
Kommende Teiln. Zeit Nr
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2025 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14

 
Video a
Video b
Video c
Video d