Frühere Zertifikate

Teilnehmer im Jahr 2025

Name, Vorname Alter Dist. Zeit SAR
Aerni, Dominik 30 4200 01:18 40.1
Alonso, Javier 57 8800 03:23 39.0
Aubermann, Zsolt 55 8800 02:43 18.7
Bähler, Andrea 39 13000 04:50 32.7
Baiker, Andreas 52 8800 02:58 31.3
Behn, Marcel 36 8800 03:20 50.5
Berger, Pascal 20 4200 01:19 45.5
Berglas, Daniel 47 4200 01:11 24.0
Blanc, Ludivine 30 13000 04:21 25.9
Blum, Stephan 55 13000 04:01 9.8
Bode, Veronika 30 4200 01:46 72.3
Bodschwinna, Patrick 32 13000 04:05 24.3
Boehme, Simon 41 4200 01:35 58.3
Bottini, Alberto 58 13000 03:05 -10.8
Bradley, Claire 44 4200 01:51 73.4
Brägger, Stefan 44 8800 04:27 86.2
Burgener, Simone 41 2400 00:49 44.7
Butzbach, Marah 33 4200 02:05 96
Casaleggi, Gualtiero 30 4200 01:31 57.4
Cavegn, Myriam 39 13000 05:01 36.7
Cerutti, Lidia 47 4200 01:50 70.8
Chardon, Daniel 64 2400 00:57 51.5
Cresson, Jeanne 31 2400 01:07 92
Cumet, Guillemette 41 2400 01:03 78.3
de Camargo Junior, Laerte 44 2400 01:00 74.9
De Polo, Béatrice 53 2400 01:07 83.1
Deak, Petra 39 2400 01:30 144
Di Stefano, Antonella 54 4200 01:33 45.5
Egli, Franziska 53 2400 01:02 71.1
Ehlers, Matthieu 29 2400 00:53 64.1
Einstein, Isabella 43 4200 01:44 64.5
Eriksson, Johanna 34 2400 01:09 95
Fehlbaum, Nora 45 13000 04:32 23.8
Földy, Timea 51 8800 03:45 54.0
Fosado, Gabriela 45 2400 00:51 47.9
Furger, Tony 58 8800 03:26 39.6
Giacomin, Caroline 33 13000 04:18 23.6
Girardier, Thierry 38 8800 02:49 31.6
Grauel, Richard 54 4200 01:22 35.8
Grosheintz, Kerstin 35 8800 04:06 72.6
Gruhl, Thomas 61 8800 05:12 92
Helfenstein, Barbara 57 2400 00:52 43.0
Hiltunen, Silke 51 2400 01:04 76.7
His Gonon, Claudia 66 4200 02:03 63.9
Hoffmann, Victoria 21 13000 05:30 54.4
Hofmann, Nicholas 48 4200 01:31 50.2
Hohl, Gregor 29 13000 04:40 38.1
Horst, Adrian 65 2400 00:52 37.5
Houson, Neil 51 4200 01:19 33.1
Hug, Leora 29 4200 01:35 58.1
Imler, Craig 71 2400 00:48 22.9
Isler, Simone 50 2400 00:59 65.1
Josephine, Victoire 34 2400 00:57 66.7
Kallweit, Roman 44 13000 05:17 45.5
Kaufmann, Tamara 26 8800 03:52 68.1
Kimmritz, Inken Birgit Silke 57 4200 01:49 61.5
Klapper, Sabine 64 4200 01:37 39.2
Korbacka, Branislav 49 4200 01:50 75.0
Krauss, Bernhard 64 2400 01:03 64.3
Krebs, Lea 21 4200 01:19 40.1
Kunz, Patrick 40 8800 03:40 60.5
Künzi, Hans 80 2400 01:00 32.8
Laalej Bernal, Sofia 48 8800 03:25 43.6
Ladenberger, Daniel 54 13000 04:18 20.2
Lamprecht, Marcel 44 4200 01:43 67.7
Le Bras, Zoé 30 4200 02:03 95
Leiner, Dirk 57 2400 01:22 117
Lenarczyk, Pawel 37 4200 01:38 63.9
Lentsch, Chiara 25 2400 01:02 82.3
Leonardi, Nora 41 4200 01:49 71.9
Loof, Elmar 43 13000 04:43 33.6
Löscher Montal, Angela 28 4200 01:41 66.5
Lüthi, Thomas 55 8800 03:58 60.6
Maranò, Stefano 42 13000 03:13 1.5
Marchese, Sergio 57 13000 03:27 -3.0
Mauri, Aisha 15 4200 01:13 34.5
Mauri, Akira 18 8800 02:12 18.1
McMahon, Ken 66 2400 00:55 42.6
Mégret, Jean 25 8800 03:30 60.7
Meier, Dani 52 13000 04:30 25.3
Meier, Philipp 37 8800 03:17 48.3
Menke, Lisa 31 2400 00:58 70.3
Merkel, Seline 30 4200 01:50 77.6
Meury, Patrick 49 13000 05:05 39.2
Molnar, Nadja 50 2400 01:26 130
Montal, Alessandra 30 4200 02:00 91
Montemartini, Luca 30 4200 01:36 64.0
Müller, Alessandra 30 8800 04:07 75.2
Müller, Urs 73 2400 00:55 34.7
Nakamura, Remi 46 8800 03:41 53.7
Niese, Hannah 31 4200 01:48 74.6
Nyffenegger, Loana 15 2400 00:42 38.3
Palladino, Vito 43 4200 01:38 61.5
Panchaud, Kerstin 49 4200 01:41 58.1
Papp, Vivien 33 4200 01:45 69.8
Paulin, Claudio 52 2400 00:58 66.9
Pedrozzi, Stefania 47 13000 05:19 40.0
Peng, Domenica 27 2400 00:47 45.5
Piebalgs, Andris 34 4200 01:36 62.4
Pilz, Karla 47 4200 01:43 61.5
Prakken, Marieke 43 8800 04:48 94
Prouty, Nada 55 4200 01:56 73.1
Racheter, Stefan 43 13000 04:29 28.6
Raselli, Lorenzo 45 8800 03:28 51.5
Reber, Cyrill 48 13000 04:48 33.4
Reeves, Beth 42 4200 01:43 63.5
Regenscheit, Nicolas 35 4200 01:35 60.7
Reimann, Matthias 62 8800 03:20 32.7
Riethmüller, Jerg 28 4200 01:43 74.1
Rückstein, Bruno 47 8800 03:04 36.8
Schäfer, Nikolai 43 13000 04:31 29.3
Schär, Karin 49 13000 04:54 30.2
Schneider, Andrea 50 4200 01:45 63.0
Schnurr, Etyene 52 8800 03:53 58.3
Schwestermann, Corina 28 4200 01:34 57.2
Seebauer, Magdalena 54 13000 05:07 32.9
Selzer, Anna 28 4200 01:43 69.1
Senn, Cathrin 56 8800 03:42 45.6
Sheyko, Andrey 41 8800 02:52 32.2
Shkiray, Oksana 45 2400 01:07 86.3
Sierra, Isabel 47 8800 04:09 69.6
Simute, Saule 37 2400 02:47 329
Sommer, Leif 31 4200 01:15 35.7
Spycher, Walter 65 4200 01:40 43.2
Steffens, Andrea 60 4200 01:42 49.3
Stettler, Seraina 24 8800 03:28 54.9
Tellenbach, Claire 41 4200 01:31 48.0
ThomasArrigo, Laurel 39 4200 01:37 56.8
Tichy, Karin 58 4200 01:32 38.9
Tichy, Kilian 23 4200 01:31 60.2
Tricarico, Giovanni 57 8800 02:29 9.4
Trummer, Phillip 25 13000 04:39 39.4
Tschumi, Fränzi 47 2400 00:46 35.1
Tuor, Lucia 57 4200 01:40 50.1
Tuor, Manuela 26 13000 04:37 33.2
Turcas, Alexis 41 4200 01:24 43.7
Usener, Jeannette 48 8800 04:11 70.3
Villiger, Dominik 34 4200 01:36 62.4
Volet, Guy 58 8800 02:30 9.3
Vordermann, Yves 36 2400 00:42 34.9
Waldner, Karin 50 8800 04:10 69.0
Weber, Côme 32 2400 01:07 96
Weingart, Michel 39 13000 05:12 45.7
Weisenberger, Christine 39 4200 01:42 63.4
Weisner, Nika 49 4200 01:47 66.1
Wertlen, Ronald 54 4200 02:12 102
White, Marc 54 13000 04:47 30.7
Widler, Philipp 32 4200 01:43 72.5
Wiederkehr, Laura 44 4200 01:22 34.8
Willi, Martin 46 4200 01:28 47.0
Wood, Christina 44 4200 01:45 65.4
Wulff, Thorben 42 13000 04:25 27.5
Zhu, Rui 41 13000 04:14 23.9
Zimmerli, Christine 54 4200 02:11 96
Zolliker, Sandra 49 2400 00:53 51.1
Zolliker, Xenia 15 4200 01:15 37.1
Zucchini, Silvia 35 4200 02:02 92


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2026 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14