Frühere Zertifikate

Teilnehmer im Jahr 2024

Name, Vorname Alter Dist. Zeit SAR
Ahlborn, Jessica 48 4200 01:28 41.2
Albelda, Noa 48 3300 01:13 49.7
Alonso, Javier 56 8800 03:16 36.1
Baiker, Andreas 51 8800 03:46 59.6
Baumann, Daniel 56 8800 03:36 47.2
Beck, Sebastian 43 3300 00:57 29.2
Behn, Marcel 35 4200 01:25 47.4
Berglas, Daniel 46 4200 01:08 20.4
Bernet, Roberta 58 3300 00:55 13
Besson, Carmen 57 3300 01:25 63.1
Blackadder Käferstein, Annie 38 3300 01:06 41.7
Bodschwinna, Patrick 31 8800 02:42 30.4
Bottini, Alberto 57 13000 03:05 -10.3
Bowersox, Diane 33 4200 01:24 41.9
Broger, Cindy 28 3300 01:04 42.3
Brunner, Marcia 47 3300 00:54 17.5
Buchmann, Ivo 38 3300 00:57 31.2
Capol, Sven 58 4200 01:42 56.3
Cejnog, Lena Lucyna 45 4200 02:03 88.9
Dagorov, Pavel 55 13000 04:22 16.9
Di Marzo, Antonio 43 8800 02:43 26.1
Ebenhoch, Sebastian 35 4200 01:25 47.4
Ehrat, Patrick 49 3300 00:48 11.4
Ehrat, Sandra 47 3300 00:57 22.6
Elezaj, Albin 20 3300 01:33 100
Fille, Celine 25 3300 01:30 88.1
Fisch, Christoph 63 4200 01:18 22.1
Földy, Timea 50 8800 03:22 41
Foncubierta, Antonio 41 4200 01:19 37.1
Fruehwirth, Christa 61 8800 03:32 35.2
Furger, Tony 57 8800 03:19 36.8
Gerlach, Britta 44 4200 01:55 78.7
Gerstlauer, Oliver 54 3300 01:02 33.4
Giacomin, Caroline 32 13000 04:21 25.1
Giblin, Chris 65 3300 00:47 -1.6
Girardier, Thierry 37 4200 01:22 42.6
Gmür, Lewis 44 4200 01:58 87.7
Grosheintz, Kerstin 34 4200 01:39 61.4
Gruhl, Thomas 60 8800 04:23 67.9
Gwerder, Myriam 43 4200 02:16 107
Hall, Alex 42 8800 03:15 45.2
Hartmann, Andreas 60 4200 01:37 47.8
Heimken, Marko 56 4200 02:01 83
Helfenstein, Barbara 56 4200 01:40 51.2
His Gonon, Claudia 65 4200 01:59 60.7
Hoheisel, Sabine 34 4200 01:31 50.8
Hohl, Gregor 28 8800 02:50 36.2
Hug, Leora 28 4200 01:39 63.8
Käferstein, Johannes 59 3300 01:07 36.3
Kallweit, Roman 43 8800 03:27 51.7
Kelly, Eleanor 31 13000 04:55 37.8
König, Jeffrey 25 8800 02:32 26.9
Koopmans, Nicky 50 13000 03:41 3.4
Krättli, Cecile 37 4200 01:35 54.9
Kündig, Meret 30 3300 00:57 29.4
Kündig, Meret 30 4200 01:45 71
Künzi, Hans 79 3300 00:58 -0.6
Ladenberger, Daniel 53 8800 02:38 19.2
Lamprecht, Marcel 43 4200 01:46 72.1
Langridge, James 48 4200 01:35 55.5
Le Cour, Paul 28 3300 00:50 23.2
Lenarczyk, Pawel 36 4200 01:39 65.6
Loof, Elmar 42 13000 04:24 27.1
Loser, Cornel 51 4200 01:21 35.7
Ludowicks, Andreas G. 55 3300 01:06 38.6
Lüthi, Thomas 54 8800 03:44 57.2
Mallen, Kyle 45 4200 01:26 44.8
Marschall, Thomas 59 4200 01:34 45.2
Meier, Philipp 36 8800 03:13 46.4
Merkel, Seline 29 4200 01:56 86
Meury, Patrick 48 13000 05:11 41.7
Montemartini, Luca 29 3300 00:57 34.8
Moos, Marion 31 3300 00:55 25.6
Müller, Urs 72 3300 00:55 4.5
Nakamura, Remi 45 8800 03:23 43.6
Nicolas, Fernando 47 4200 01:40 62.6
Niggli, Karoline 39 3300 00:59 29.3
Obradovic, Nenad 51 4200 02:10 101
Oser, Karin 63 13000 03:35 -8.1
Palladino, Vito 42 4200 01:39 63.2
Pilloud, Jeannine 60 4200 01:41 48
Racheter, Stefan 42 13000 04:13 23.2
Raselli, Lorenzo 44 8800 03:04 38
Regenscheit, Nicolas 34 3300 00:58 34.6
Remke, Stephanie 32 4200 01:39 62.2
Rodriguez, Arturo 52 4200 01:14 26
Romanek, Sarah 33 8800 02:46 26.9
Ryhiner, Lilian 43 4200 01:56 80.4
Schäfer, Nikolai 42 8800 02:42 26
Schmidt, Andri 34 4200 01:28 51.8
Schneider, Andrea 49 4200 01:42 59.4
Schüssler, Fabian 32 3300 01:06 49.1
Schwestermann, Corina 27 4200 01:30 52.3
Seebauer, Magdalena 53 8800 03:27 42.7
Senn, Cathrin 55 3300 01:00 23.6
Serra, Maja 54 4200 01:42 57.4
Sheyko, Andrey 40 8800 02:47 29.7
Shimchik, Elmira 36 3300 00:57 27
Sierra, Isabel 46 8800 03:37 51.4
Sommer, Leif 30 3300 00:43 10.4
Stadler, Janine 28 4200 01:48 75.8
Steiner, Corinne 41 8800 03:31 49.9
Steiner, Emese 36 3300 00:56 25.3
Stutz, Bruno 61 4200 01:41 51.6
Tekidis, Vasileios 24 13000 03:14 9
Tichy, Karin 57 3300 00:51 7.1
Tichy, Kilian 22 3300 00:50 25.6
Tschalär, Corinne 50 3300 01:02 30
Tschudi, Susanne 33 8800 02:50 29.2
Tuor, Lucia 56 3300 00:56 16.1
Tuor, Manuela 25 13000 04:03 21.4
Uhricek, Gabriela 54 8800 03:38 48.7
Uyttebroeck, Claire 40 8800 03:26 47.4
Vellacott, Thomas 53 4200 01:55 80.1
Vordermann, Yves 35 3300 00:44 10.1
Waldner, Karin 49 4200 01:34 48.8
White, Marc 53 8800 03:02 33.2
Wiederkehr, Laura 43 4200 01:18 29.9
Willi, Martin 45 4200 01:35 56.7
Wolle, Rene 47 4200 01:45 69.2
Zambonati, Kristian 19 3300 01:27 90
Zumbrunn, Bernhard 54 8800 03:04 34


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2025 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14