Fortschrittskontrolle

Plan Greifenseeschwimmen
 
Nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1 07:45 08:25 08:48 09:10 09:37 09:55 10:14----> 10:33 10:49
2 07:39 08:28 08:56 09:26 09:54 10:16 10:50----> 11:17 11:37
3 07:34 08:28 09:01 09:32 10:05 10:27 11:06----> 11:36 12:03
4 07:35 08:34 09:16 09:54 10:35 11:00
5 07:34 08:30 09:06 09:43 10:18 10:43 11:30----> 12:10 12:41
6 07:33 08:32 09:07 09:40 10:18 10:40 11:17----> 11:45 12:13
7 07:33 08:35 09:14 09:47 10:24 10:48 11:36----> 12:12 12:46
8 07:31 08:30 09:07 09:46 10:26 10:50--- 10:51
9 07:35 08:55 09:46 10:40 11:25 12:04--- 13:05
10 07:33 08:25 08:58 09:32 10:08 10:29 11:08----> 11:40 12:03
11 07:32 08:23 08:56 09:26 10:00 10:20 10:57-- 11:53
12 07:31 08:35 09:16 09:53 10:34 10:59--- 11:03
13 07:31 08:18 08:47 09:16 09:51 10:10 10:47----> 11:14 11:35
14 07:34 08:33 09:10 09:43 10:21 10:44 11:36----> 12:06 12:42
15 07:31 08:22 08:53 09:22 09:54 10:11 10:47----> 11:14 11:35
16----- 10:04
17 07:31 08:25 08:58 09:30 10:01 10:26 11:02----> 11:36 12:00
18 07:32 08:23 08:52 09:23 09:52 10:11 10:47----> 11:13 11:34
19 07:34 08:26 09:01 09:35 10:09 10:29 11:03----> 11:33 11:58
20 07:34 08:25 09:00 09:31 10:06 10:26 11:03----> 11:32 11:58
21 07:34 08:28 09:02 09:33 10:08 10:25 11:01----> 11:31 11:54
51 07:36 08:34 09:11 09:49 10:25 10:47
52 07:33 08:39 09:22 10:01 10:46 11:14
54 07:40 08:37 09:16 09:52 10:32 10:54
55 07:30 08:50 09:44 10:35 11:31 12:09
56 07:34 08:40 09:24 10:02 10:48 11:22--- 11:22
57 07:33 08:37 09:19 10:01 10:43 11:14
58 07:39 08:31 09:06 09:38 10:10 10:35
59 07:36 08:33 09:14 09:48 10:25 10:47
60 07:36 08:27 09:02 09:34 10:09 10:33
61 08:05 08:50 09:19 09:47 10:14 10:35
62 07:36 08:28 09:02 09:35 10:10 10:33
63 07:32 08:40 09:25 10:05 10:47 11:14
65 07:34 08:39 09:23 10:01 10:39 11:06
66 07:32 08:22 08:55 09:30 10:04 10:26
67 07:36 08:31 09:03 09:38 10:18 10:40
68 07:39 08:50 09:35 10:27 11:24 11:59
69 07:31 08:33 09:11 09:50 10:31 10:58
71 07:36 08:32 09:10 09:47 10:27 10:50
72 07:35 08:32 09:10 09:46 10:25 10:49
73 07:33 08:35 09:20 10:01 10:46 11:07
74 07:32 08:28 09:06 09:43 10:21 10:47
76 07:39 08:28 08:58 09:26 09:57 10:17
77 07:35 08:44 09:25 10:12 10:55 11:28
78 07:35 08:21 08:48 09:22 09:52 10:10
79 07:34 08:51 09:40 10:30 11:24 11:57
80 07:35 08:32 09:08 09:44 10:26 10:48
81 07:32 08:22 08:54 11:38 09:58 10:18
CP 3: Nr 81: Nachträglich erfasst
82 07:33 08:38 09:21 10:01 10:51 11:01
83 08:05 08:57 09:32 10:05 10:36 10:58
84 08:05 08:50 09:17 09:47 10:17 10:35
85 07:35 08:33 09:15 09:52 10:34 10:59
86 07:37 08:28 09:09 09:42 10:24 10:46
87 07:32 08:29 09:08 09:46 10:26 10:49
88 07:40 08:30 09:01 09:30 10:01 10:17
89 07:32 08:30 09:08 09:46 10:29 10:51
101----- 10:03 10:55----> 11:38 12:29
102----- 10:09 10:48----> 11:20 11:45
103----- 10:09 10:54----> 11:31 12:01
104----- 10:07 10:53----> 11:33 12:07
106----- 10:01 10:43----> 11:15 11:41
107----- 10:06 10:41----> 11:06 11:27
108----- 10:07 10:41-- 11:25
109----- 10:06 10:42----> 11:10 11:32
110----- 10:06 10:44----> 11:15 11:35
111----- 10:02---->----> 11:21 11:49
112----- 10:08 10:45----> 11:13 11:38
113----- 10:04 10:39----> 11:07 11:29
114----- 10:02 10:48----> 11:23 11:55
115----- 10:07 10:49----> 11:22 11:50
116----- 10:02 10:46----> 11:20 11:47
117----- 10:08 10:44----> 11:11 11:34
118----- 10:01 11:09----> 12:06 12:55
119--- 11:10- 10:05 10:50----> 11:27 12:00
120----- 10:02 10:45----> 11:20 11:47
121----- 10:05 10:48----> 11:21 11:47
122----- 10:07 10:44----> 11:11 11:32
123----- 10:02 10:47----> 11:25 12:00
124----- 10:01 11:09----> 11:50 12:53
125----- 10:09 10:52----> 11:26 11:57
126----- 10:04 10:48----> 11:23 11:52
128----- 10:01 10:38----> 11:11 11:34
129----- 10:00 10:43----> 11:16 11:41
130----- 10:07 10:46----> 11:14 11:36
131----- 10:09 10:48----> 11:18 11:42
132----- 10:07 10:46----> 11:16 11:42
133----- 10:05 10:46----> 11:17 11:45
134----- 10:05 10:50----> 11:29 11:58
135----- 10:03 10:43----> 11:15 11:41
136----- 10:02 10:49----> 11:25 11:58
138----- 10:02 10:46----> 11:22 11:49
139----- 10:03 10:52----> 11:34 12:11
140----- 10:08 10:37----> 11:03 11:22
141----- 10:08 10:40----> 11:03 11:25
142----- 10:07 10:43----> 11:11 11:33
143----- 10:09 10:43----> 11:08 11:28
144----- 10:09 10:45----> 11:14 11:36
145----- 10:01 10:41----> 11:13 11:38
146----- 10:00 10:50----> 11:30 12:04
147----- 10:01 10:37----> 11:04 11:27
148----- 09:59 10:49-- 12:03
149----- 10:08 10:46----> 11:15 11:37
151----- 10:02 10:52----> 11:34 12:09
153----- 10:08 10:38----> 11:02 11:19
155----- 10:03 10:51----> 11:34 12:13
156----- 10:05 10:48----> 11:19 11:46
157----- 10:04 10:44----> 11:14 11:39
158----- 10:03 10:40----> 11:08 11:32
159----- 10:05 10:47----> 11:21 11:48
160----- 10:06 10:43----> 11:10 11:33
161----- 10:01 10:44----> 11:16 11:44
162----- 10:06 10:42----> 11:10 11:32
163----- 10:08 10:44----> 11:12 11:35
164----- 10:05 10:41----> 11:10 11:32
165----- 10:08 10:56----> 11:34 12:03
166----- 10:05 10:45----> 11:16 11:41
167----- 10:03 10:51----> 11:36 12:15
168----- 10:09 10:40----> 11:04 11:22
169----- 10:06 10:42----> 11:09 11:31
170----- 10:06 10:41----> 11:06 11:27
178---->---->---->---->---->---->---->----> 11:29
180---->---->---->---->---->---->---->----> 11:06
201----- 10:31----> 10:55 11:14 11:46
202----- 10:35----> 10:54 11:09 11:38
203----- 10:36----> 10:57 11:14 11:45
204----- 10:32----> 10:51 11:07 11:35
205----- 10:32----> 10:49 11:04 11:29
207----- 10:30----> 10:52 11:11 11:45
208----- 10:30----> 10:52 11:12 11:45
209----- 10:30----> 10:52 11:09 11:40
210----- 10:31----> 10:55- 11:52
211----- 10:31----> 10:51 11:06 11:35
212----- 10:29----> 10:57 11:20 12:01
213----- 10:32----> 10:50 11:05 11:33
214----- 10:32----> 10:50 11:05 11:30
215----- 10:32----> 10:51 11:06 11:31
216----- 10:31----> 10:51 11:08 11:40
217----- 10:36----> 10:56 11:14 11:44
218----- 10:34----> 10:54 11:11 11:42
219----- 10:35----> 11:00 11:18 11:56
220----- 10:30----> 10:43 10:34 11:17
221----- 10:30----> 10:52 11:07 11:38
222----- 10:28----> 10:49 11:05 11:31
223----- 10:28----> 10:48 11:05 11:31
224----- 10:33----> 10:52 11:07 11:35
225----- 10:34----> 10:54 11:13 11:45
226----- 10:31----> 10:53 11:09 11:38
227----- 10:29----> 11:15 11:10 11:44
CP 7: Nr 227: Nachtäglich erfasst
228----- 10:29----> 11:15 11:10 11:43
CP 7: Nr 228: Nachtäglich erfasst
229----- 10:32----> 10:49 11:03 11:27
230----- 10:33----> 11:00 11:23 12:05
231----- 10:34----> 10:54 11:11 11:41
232----- 10:34----> 10:54 11:11 11:41
233----- 10:32----> 10:47 10:56 11:25
234----- 10:29----> 10:51 11:07 11:37
235----- 10:30----> 10:49 11:04 11:33
236----- 10:29----> 10:51 11:07 11:38
237----- 10:32----> 10:51 11:06 11:34
238----- 10:30----> 10:52- 11:39
239----- 10:35----> 11:15 11:05 11:32
CP 7: Nr 239: Nachtäglich erfasst
240----- 10:31----> 10:50 11:05 11:31
241----- 10:36----> 10:57 11:14 11:44
242----- 10:33----> 10:54 11:10 11:39
243----- 10:36----> 10:53 11:06 11:31
245----- 10:35----> 11:01- 11:18
246----- 10:31----> 10:52 11:09 11:42
247----- 10:34----> 10:53 11:08 11:34
248----- 10:31----> 10:50 11:05 11:34
249----- 10:28----> 10:50 11:07 11:40
250----- 10:31----> 10:48 11:02 11:24
251----- 10:32----> 10:53 11:10 11:41
252----- 10:34----> 10:52 11:07 11:33
253----- 10:33----> 10:53 11:09 11:39
254----- 10:34----> 10:54- 11:55
Total 55 55 55 56 55 172 79 52 127 136
Gesamthaft 174 Teilnehmer:innen erfasst
 
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2026 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14