Fortschrittskontrolle

Plan Greifenseeschwimmen
 
Nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1 07:49 08:31 08:55 09:19 09:44 10:00 10:25----> 10:43 10:54
2 07:33 08:29 09:05 09:37 10:15 10:39 11:20----> 11:52 12:16
3 07:29 08:29- 09:43 10:26 10:51 11:36----> 12:13 12:41
4 07:29 08:34 09:14 09:51 10:33 10:57 11:44----> 12:19 12:48
5 07:29 08:35 09:16 09:54 10:40 11:03 11:50----> 11:31 12:59
6 07:33 08:27 09:00 09:36 10:05 10:26 11:03----> 11:30 11:51
7 07:30 08:25- 09:28 10:04 10:26 11:07----> 11:36 11:59
8 07:34 08:38 09:17 09:53 10:38 11:01
9 07:33 08:28 09:00 09:39 10:09 10:29 11:05----> 11:31 11:51
10 07:34 08:28 09:01 09:39 10:11 10:33 11:12----> 11:42 12:05
11 07:33 08:26 08:59 09:36 10:03 10:25 11:01----> 11:32 11:54
12 07:35 08:38 09:15 09:50 10:28 10:49 11:29----> 12:29 12:23
13 07:30 08:20 08:50 09:18 09:50 10:09 10:45----> 11:10 11:31
14 07:30 08:22 08:54 09:23 09:56 10:15 10:51----> 11:16 11:35
15 07:31 08:32 09:10 09:47 10:29 10:52 11:35----> 12:09 12:38
17 07:29 08:23 08:54 09:23 09:57 10:15 10:53----> 11:20 11:43
18 07:31 08:29 09:05 09:39 10:12 10:34 11:11----> 11:41 12:03
19 07:31 08:33 09:08 09:43 10:23 10:48 11:31----> 12:05 12:32
20 07:31 08:32 09:09 09:47 10:35 10:59 11:43----> 12:20 12:48
22- 08:32
23 07:49- 08:56 09:20 09:45 10:00 10:26----> 10:45 11:02
24 07:29 08:25 08:58 09:38 10:08 10:31 11:10----> 11:41 12:06
25 07:30 08:25 08:58 09:39 10:05 10:25 11:05----> 11:32 11:55
26 07:35 08:37 09:15 09:50 10:28 10:50 11:29----> 12:00 12:25
27 07:36 08:31 09:04 09:40 10:16 10:39 11:20----> 11:52 12:16
29 07:34 08:35 09:12 09:47 10:26 10:48 11:28----> 11:56 12:21
30- 08:43 09:25 10:03 10:46 11:11 12:03----> 12:42 13:13
31 07:32 08:29 09:03 09:39 10:13 10:35 11:19----> 11:54 12:20
32 07:30 08:34 09:12- 10:29 10:51 11:35----> 12:08 12:35
33 07:35 08:31 09:04 09:40 10:16 10:37 11:20----> 11:50 12:14
51 07:32 08:35 09:13 09:47 10:28 10:52
52 07:30 08:47 09:40 10:31 11:31 11:57
53 07:49 08:40 09:11- 10:13 10:32
54 07:30 08:40 09:24 10:03 10:48 11:12
55 07:30 08:36 09:17 09:56 10:43 11:10
56 07:30 08:33 09:13 09:49 10:31 10:53
57 07:30 08:33 09:12 09:48 10:33 10:58
58 07:33 08:29 09:01 09:39 10:10 10:31
59 07:29 08:41 09:25 10:08 10:55 11:22
60 07:39 08:49 09:35 10:18 11:06 11:37
61 07:39 08:48 09:25 09:58 10:38 10:59
62 07:31 08:33 09:11 09:49 10:36 11:01
63 07:30 08:41 09:25 10:05 10:53 11:22
64 07:44 08:37 09:11 09:41 10:16 10:36
65 07:31 08:25 08:56 09:27 10:01 10:20
66 07:30 08:44 09:27 10:08 10:50 11:15
67 07:51 08:38 09:05 09:39 10:02 10:20
68 07:50 08:36 09:05 09:39 10:03 10:20
69 07:31 08:55 09:52 10:51 12:05 12:43
71 07:31 08:43 09:34 10:16 11:08 11:38
72 07:30 08:35 09:14 09:49 10:31 10:55
73 07:31 08:33 09:11 09:48 10:36 10:59
74 07:31 08:41 09:34 10:14 11:07 11:37
75 07:28 08:25 08:59 09:39 10:10 10:32
76 07:48 08:32 08:56 09:20 09:45 10:00
77 07:32 08:49 09:38 10:23 11:15 11:42
78 07:29 08:34 09:16 09:51 10:33 10:55
79 07:30 08:40 09:20 10:00 10:46 11:11
80 07:31 08:51 09:51 10:44 11:45 12:19
81 07:31 08:49 09:38 10:23 11:15 11:42
82 07:32 08:49 09:36 10:22 11:14 11:41
83 07:33 08:32 09:09 09:46 10:27 10:50
101----- 10:04 10:37----> 11:00 11:19
102----- 10:03 10:47----> 11:21 11:49
103----- 10:01 10:47----> 11:22 11:51
104----- 10:03 10:52-- 12:03
106----- 09:55 10:50----> 11:30 12:00
107----- 10:04 10:43----> 11:12 11:37
108----- 10:06 10:42----> 11:08 11:28
109----- 10:03 10:39----> 11:03 11:22
110----- 10:02 10:40----> 11:11 11:38
111----- 10:02 10:41----> 11:12 11:40
112----- 10:02 10:49----> 11:24 11:52
113----- 10:06 10:46----> 11:17 11:41
114----- 10:06 10:47----> 11:17 11:42
116----- 10:01 10:46----> 11:20 11:50
117----- 10:05 10:46----> 11:20 11:48
118----- 10:05 10:50----> 11:25 11:53
119----- 10:05 10:48----> 11:22 11:50
120----- 10:05 10:46----> 11:19 11:48
123----- 10:06 10:49----> 11:23 11:51
124----- 10:03 10:46----> 11:18 11:46
125----- 09:59 10:38----> 11:07 11:30
126----- 10:06 10:56----> 11:34 12:09
127----- 10:03 10:48----> 11:21 11:47
128----- 10:02 10:43----> 11:13 11:39
129----- 10:02---->----> 11:19 11:45
130----- 10:00 10:47----> 11:22 11:50
131----- 10:01 10:44----> 11:16 11:41
132----- 10:03 10:50----> 11:31 12:06
133----- 10:06 10:47----> 11:21 11:49
134----- 10:01 10:45----> 11:20 11:50
135----- 10:03 10:43----> 11:15 11:43
136----- 10:01 10:35----> 11:01 11:19
138----- 09:59 10:37----> 11:06 11:27
139----- 10:04 10:39----> 11:03 11:23
140----- 10:04 10:37----> 11:02 11:23
142----- 10:02 10:40----> 11:09 11:34
146----- 09:58 10:50----> 11:30 12:00
147----- 10:07 10:42----> 11:08 11:29
148----- 10:03 10:46----> 11:19 11:44
149----- 10:04 10:36----> 11:01 11:19
150----- 10:02 10:39----> 11:08 11:33
151----- 10:05 10:58----> 11:37 12:16
152----- 10:05 11:00----> 11:45 12:17
154----- 10:01 10:32----> 10:55 11:14
156----- 10:03 10:42----> 11:11 11:34
157----- 10:03 10:42----> 11:10 11:34
158----- 10:05 10:45----> 11:14 11:40
160----- 10:03 10:48----> 11:22 11:48
161----- 10:04 10:44----> 11:16 11:40
162----- 10:02 10:37----> 11:04 11:26
163----- 10:07 10:45----> 11:18 11:42
164----- 10:04 10:51----> 11:25 11:55
165----- 10:05 10:43----> 11:14 11:39
166----- 10:03 10:42----> 11:14 11:41
167----- 10:03 10:48----> 11:22 11:50
168----- 10:03 10:48----> 11:20 11:46
169----- 10:01 10:42----> 11:13 11:38
170----- 10:02 10:44----> 11:17 11:44
171----- 10:02 10:44----> 11:17 11:44
172----- 10:05 10:51----> 11:30 12:01
173----- 10:08 10:39----> 11:01 11:19
175----- 10:03 10:45----> 11:17 11:44
201----- 10:30----> 10:47 10:59 11:23
202----- 10:29----> 10:49 11:02 11:27
203----- 10:31----> 10:45 10:54 11:13
204----- 10:29----> 10:49 11:04 11:29
206----- 10:30----> 10:51 11:08 11:37
207----- 10:30----> 10:51 11:06 11:37
208----- 10:31----> 10:51 11:06 11:34
210----- 10:30----> 10:52 11:09 11:39
212----- 10:28----> 10:55 11:16 11:54
213----- 10:31----> 10:51 11:06 11:53
214----- 10:31----> 10:59 11:23 12:01
216----- 10:31----> 10:47 10:59 11:20
221----- 10:31----> 10:53 11:09 11:38
223----- 10:29----> 10:51 11:07 13:16
224----- 10:30----> 10:50 11:04 11:28
226----- 10:31----> 10:44 10:55 11:13
227----- 10:31----> 10:51- 11:31
228----- 10:29----> 10:48 11:02 11:26
231----- 10:30----> 10:50 11:06 11:32
232----- 10:30----> 10:47 11:00 11:22
233----- 10:30----> 10:48 11:01 11:23
234----- 10:28----> 10:46 10:58 11:16
235----- 10:31----> 10:52 11:08 11:38
236----- 10:31----> 10:47 10:58 11:17
237----- 10:30----> 10:45 11:05 11:17
238----- 10:30----> 10:47 10:58 11:21
239----- 10:31----> 10:50 11:03 11:26
240----- 10:28----> 10:48 11:02 11:27
241----- 10:31----> 10:50 11:02 11:26
242----- 10:30----> 10:51 11:06 11:34
243----- 10:29----> 10:47 10:59 11:21
244----- 10:30----> 10:50 11:06 11:33
245----- 10:30----> 10:50 11:04 11:32
246----- 10:30----> 10:49 11:02 11:27
Total 60 61 59 59 61 157 89 34 122 124
Gesamthaft 158 Teilnehmer:innen erfasst
 
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2025 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14