👍 Fortschrittskontrolle

 
Nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1 08:10 08:51 09:16 09:39 10:07 10:20 10:45----> 11:03 11:15
2 07:33 08:40 09:20 09:56 10:41 11:14
CP 5: Nr 2: cut off
3 07:32 08:32 09:07 09:43 10:28 10:44 11:24----> 12:04 12:27
4 07:34 08:26 08:57 09:26 10:02 10:18 10:57----> 11:25 11:47
5 07:33 08:23 08:55 09:21 09:52 10:13 10:49----> 11:15 11:36
6 07:33 08:25 08:57 09:27 10:08 10:25 11:04----> 11:31 11:54
7 07:34 08:29 09:02 09:31 10:08 10:26 11:05----> 11:33 11:58
8 07:34 08:41 09:18 09:57 10:41 11:09
CP 5: Nr 8: cut off / Schwimmt noch mitte See und zurück
9 07:33 08:37 09:13 09:51 10:34 10:56 11:47----> 12:23 12:44
10 07:34 08:27 08:59 09:30 10:08 10:26 11:06----> 11:34 11:56
11 08:11 08:51 09:16 09:39 10:07 10:20 10:47----> 11:04 11:25
51 07:34 08:26 08:58 09:28 10:06 10:24
52 07:36 08:43 09:22 10:02 10:54 11:20
53 07:33 08:38 09:19 09:56 10:40 11:04
54 07:33 08:27 09:00 09:34 10:14 10:37
55 07:35 08:32 09:04 09:39 10:15 10:39
56 07:35 08:36 09:13 09:51 10:36 11:02
58 07:33 08:33 09:12 09:47 10:28 10:49
59 07:34 08:25 08:55 09:22 09:54 10:12
60 07:34 08:24 08:54 09:24 09:57 10:16
63 07:35 08:26 08:55 09:26 10:02 10:18
66 07:31 08:20 08:46 09:14 09:46 10:03
67 07:35 08:39 09:16 09:54 10:36 10:57
68 07:36 08:36 09:15 09:51 10:40 11:03
69 07:37 08:38 09:15 09:49 10:34 10:52
70 07:35 08:28 08:58 09:27 10:02 10:17
71 07:40 08:38 09:12 09:47 10:27 10:42
72 07:32 08:34 09:10 09:54 10:39 11:04
73 07:33 08:35 09:16 09:52 10:33 10:56
74 07:33 08:34 09:10 09:47 10:31 10:52
75 07:35 08:47 09:32 10:21 11:22 11:58
76 07:34 08:26 08:57 09:26 10:03 10:20
77----- 09:58 10:38-- 11:37
79 07:42 08:49 09:26 10:07 10:55 11:18
80 07:43 08:49 09:29 10:08 10:55 11:20
82 07:34 08:39 09:20 10:01 10:47 11:12
83 07:34 08:27-- 10:55 11:20
CP 5: Nr 83: Hat jeweils die falsche Nummer genannt. Ist jetzt da
84 07:34 08:33 09:09 09:44 10:28 10:47
85 07:35 08:37 09:15 09:51 10:35 11:01
86 07:52 08:43 09:14 09:44 10:20 10:39
87 07:36 08:28 09:00 09:29 10:07 10:26
101----- 09:58 10:40----> 11:11 11:37
102----- 10:05 10:47----> 11:17 11:44
104----- 10:00 10:37----> 11:03 11:25
105----- 09:59 10:39----> 11:09 11:34
106----- 10:00 10:33----> 10:56 11:14
108----- 09:59 10:37----> 11:04 11:27
109----- 09:58 10:46----> 11:20 11:54
111----- 09:59 10:37----> 11:04 11:25
112----- 09:57 10:39----> 11:10 11:39
113----- 09:58 10:40----> 11:12 11:39
114----- 10:00 10:42----> 11:14 11:42
115----- 09:59 10:46----> 11:20 11:57
117----- 09:59 10:39----> 11:08 11:33
118----- 09:58 10:45----> 11:24 11:59
119----- 09:58 10:43----> 11:18 11:53
121----- 10:01 10:35----> 11:01 11:22
123----- 09:58 10:40----> 11:12 11:38
125----- 09:59 10:37----> 11:02 11:27
126----- 10:00 10:45----> 11:18 11:45
127----- 10:00 10:40----> 11:09 11:34
128----- 09:58 10:40----> 11:12 11:39
129----- 09:59 10:49----> 11:28 12:02
130----- 10:00 10:53----> 11:31 11:59
131----- 09:59 10:39----> 11:11 11:36
133----- 09:59 10:37----> 11:08 11:34
134----- 10:00 10:47----> 11:26 11:55
135----- 10:00 10:43----> 11:15 11:42
142----- 09:59 10:31----> 10:56 11:17
143----- 09:59 10:33----> 11:01 11:24
144----- 10:04 10:39----> 11:04 11:26
145----- 10:00 10:49----> 11:26 11:56
147----- 10:00 10:37----> 11:08 11:35
148----- 09:59 10:40----> 11:11 11:38
149----- 09:59 10:55----> 11:34 12:09
150----- 10:00 10:36----> 11:02 11:24
151----- 09:59 10:37----> 11:05 11:30
152----- 09:58 10:43----> 11:18 11:46
153----- 09:58 10:55----> 11:39 12:14
154----- 09:58 10:37----> 11:05 11:28
155----- 09:59 10:43----> 11:15 11:45
156----- 09:59 10:33----> 10:57 11:17
157----- 10:02 10:37----> 11:01 11:21
159----- 10:04 10:34----> 10:56 11:12
160----- 09:58 10:40----> 11:12 11:37
161----- 09:58 10:39----> 11:12 11:38
162----- 10:15 11:05----> 11:35 12:00
165----- 10:10----> 10:31 10:46 11:16
166----- 10:10----> 10:29 10:42 11:09
167----- 10:10----> 10:29 10:41 11:06
168----- 10:11----> 10:28 10:39 11:02
169----- 10:11----> 10:27 10:38 11:01
171----- 10:13----> 10:34 10:56 11:46
173----- 10:13----> 10:37 10:59 11:40
174----- 10:11----> 10:23 10:35 10:55
175----- 10:09----> 10:30 10:43 11:13
176----- 10:11----> 10:29 10:43 11:08
177----- 10:09----> 10:32 11:09 11:22
178----- 10:09----> 10:29 10:43 11:09
179----- 10:11----> 10:29 10:43 11:08
180----- 10:08----> 10:28 10:42 11:10
181----- 10:11----> 10:29 10:42 11:07
183----- 10:08----> 10:28 10:42 11:10
184----- 10:11----> 10:26 10:37 10:59
185----- 10:11----> 10:29 10:42 11:06
186----- 10:10----> 10:28 10:42 11:07
187----- 10:09----> 10:28 10:41 11:07
188----- 10:10----> 10:29 10:42 11:07
189----- 10:11----> 10:29 10:42 11:08
190----- 10:11----> 10:27 10:38 11:01
191----- 10:10----> 10:27 10:40 11:04
192----- 10:12----> 10:36 10:55 11:37
193----- 10:10----> 10:25 10:36 10:57
194----- 10:11----> 10:29 10:43 11:08
196----- 10:11----> 10:32 10:47 11:18
197----- 10:11----> 10:31 10:47 11:17
198----- 10:09----> 10:28 10:41 11:07
199----- 10:10----> 10:27 10:39 11:05
200----- 10:11----> 10:25 10:36 10:54
201----- 10:10----> 10:27 10:40 11:05
202----- 10:09----> 10:30 10:45 11:15
Total 40 40 39 39 40 121 56 34 89 90
Gesamthaft 121 Teilnehmer:innen erfasst
 


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Helfer Checkpoints
Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2024 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14