Auswertung

Nr Name, Vorname G Jg km Zeit min min/km km/h SAR
1 Bottini, Alberto M 1967 13.0 03:04 183 14.1 4.3 -11.9
2 Ladenberger, Daniel M 1971 13.0 03:58 237 18.2 3.3 8.4
3 Schaefer, Nikolai M 1982 13.0 04:29 268 20.6 2.9 27.8
4 Kallweit, Roman M 1981 8.8 03:25 204 23.2 2.6 49.2
5 Raselli, Lorenzo M 1980 13.0 05:07 306 23.5 2.5 40.7
6 Loof, Elmar M 1982 13.0 04:40 279 21.5 2.8 31.8
7 Kunz, Patrick M 1985 13.0 05:13 312 24.0 2.5 44.9
8 Behn, Marcel M 1989 13.0 03:20 199 15.3 3.9 5.6
9 Fouda, Simona F 1976 13.0 05:30 329 25.3 2.4 42.4
10 Giacomin, Caroline F 1992 13.0 04:30 269 20.7 2.9 27.2
11 Dagorov, Pavel M 1969 13.0 04:21 260 20.0 3.0 14.7
12 Meury, Patrick M 1976 13.0 03:32 211 16.2 3.7 4.8
13 Blum, Stephan M 1970 13.0 04:04 243 18.7 3.2 9.7
14 Hoffmann, Leon M 1996 13.0 05:08 307 23.6 2.5 47.5
15 Bodschwinna, Patrick M 1993 13.0 04:04 243 18.7 3.2 23.2
17 Jordan, Frank Klaus M 1964 13.0 04:29 268 20.6 2.9 13.8
18 Muehlemann, Silvan M 1975 13.0 04:02 241 18.5 3.2 15.2
19 Denier, Claude M 1986 13.0 04:24 263 20.2 3.0 27.6
20 Aerni, Dominik M 1995 13.0 04:24 263 20.2 3.0 31.2
21 Holzhueter, Kirsten F 1973 13.0 04:20 259 19.9 3.0 15.9
51 Pilloud, Jeannine F 1964 8.8 03:11 190 21.6 2.8 22.9
52 Bode, Veronika F 1995 8.8 03:41 220 25.0 2.4 59.1
54 Ezbiri, Omar M 1985 8.8 03:14 193 21.9 2.7 44.4
55 Gruhl, Thomas M 1964 8.8 04:39 278 31.6 1.9 73.2
56 Schmidlin, Dieter M 1966 8.8 03:48 227 25.8 2.3 48.8
57 Di Stefano, Antonella F 1971 8.8 03:41 220 25.0 2.4 45.6
58 Sommer, Leif M 1994 8.8 02:56 175 19.9 3.0 37.5
59 Altin, Özlem F 1981 8.8 03:11 190 21.6 2.8 36.0
60 Daengeli, Damian M 1990 8.8 02:57 176 20.0 3.0 36.5
61 Giovanni, Tricarico M 1968 8.8 02:30 149 16.9 3.5 8.8
62 Ugorcak, Karol M 1981 8.8 02:57 176 20.0 3.0 32.9
63 Luethi, Thomas M 1970 8.8 03:42 221 25.1 2.4 49.9
65 Iwanow, Marcin M 1990 8.8 03:32 211 24.0 2.5 56.9
66 Frauchiger, Kathleen F 1964 8.8 02:54 173 19.7 3.1 14.1
67 Boehme, Simon M 1984 8.8 03:04 183 20.8 2.9 38.2
68 Reymond, Antoine M 1984 8.8 04:20 259 29.4 2.0 82.4
69 Alonso, Javier M 1968 8.8 03:27 206 23.4 2.6 39.6
71 Portal, Louis M 1991 8.8 03:14 193 21.9 2.7 46.8
72 Petersen, Hendrik M 1998 8.8 03:14 193 21.9 2.7 49.6
73 Tschumi, Fraenzi F 1978 8.8 03:34 213 24.2 2.5 48.2
74 Meier, Martin M 1979 8.8 03:15 194 22.0 2.7 42.6
76 Giger, Martina F 1994 8.8 02:38 157 17.8 3.4 22.0
77 Buff, Raffael M 1990 8.8 03:53 232 26.4 2.3 69.1
78 Kruesi, Larissa F 1990 8.8 02:35 154 17.5 3.4 18.7
79 Jaag, Mirco M 1985 8.8 04:23 262 29.8 2.0 84.5
80 White, Marc M 1971 8.8 03:13 192 21.8 2.8 34.9
81 Wulff, Thorben M 1983 8.8 04:06 245 27.8 2.2 73.8
82 Foeldy, Timea F 1974 8.8 03:28 207 23.5 2.6 43.1
83 Aubermann, Zsolt M 1970 8.8 02:53 172 19.5 3.1 22.8
84 Volet, Guy M 1967 8.8 02:30 149 16.9 3.5 8.1
85 Gibson, Michael M 1980 8.8 03:24 203 23.1 2.6 48.2
86 Meier, Nicole F 1979 8.8 03:09 188 21.4 2.8 34.1
87 Pedrozzi, Stefania F 1978 8.8 03:17 196 22.3 2.7 38.3
88 Kuriger, Liana F 2010 8.8 02:37 156 17.7 3.4 27.9
89 Wilhelm, Michael M 1979 8.8 03:19 198 22.5 2.7 44.9
101 Obradovic, Nenad M 1973 4.2 02:26 145 34.5 1.7 120
102 Braegger, Stefan M 1981 4.2 01:36 95 22.6 2.7 56.7
103 Korbacka, Branislav M 1976 4.2 01:52 111 26.4 2.3 76.0
104 Schlaepfer, Marco M 1999 4.2 02:00 119 28.3 2.1 96
106 Kaufmann, Fabio M 1994 4.2 01:40 99 23.6 2.5 67.2
107 Boschi, Giacomo M 1994 4.2 01:21 80 19.0 3.2 42.0
108 Schmid, Sandro M 1997 4.2 01:18 77 18.3 3.3 39.2
109 Willi, Martin M 1979 4.2 01:26 85 20.2 3.0 42.6
110 Kotnik, Grace F 2001 4.2 01:29 88 21.0 2.9 50.4
111 Schneider, Andrea F 1975 4.2 01:47 106 25.2 2.4 63.9
112 Mueller , Matthias M 1991 4.2 01:30 89 21.2 2.8 52.7
113 Huegin, Noemie F 1995 4.2 01:25 84 20.0 3.0 42.7
114 Voellmy, Anja F 1995 4.2 01:53 112 26.7 2.3 79.9
115 Hofmann, Fabian M 1997 4.2 01:43 102 24.3 2.5 72.4
116 Zucchini, Silvia F 1990 4.2 01:45 104 24.8 2.4 67.3
117 Brütsch, Fabian M 1976 4.2 01:26 85 20.2 3.0 41.4
118 Glarner, Nadine F 2001 4.2 02:54 173 41.2 1.5 163
119 Eijdenberg, Maarten M 1967 4.2 01:55 114 27.1 2.2 70.0
120 Frey, Stefanie F 1965 4.2 01:45 104 24.8 2.4 50.6
121 Gruen, Nathalie F 1982 4.2 01:42 101 24.0 2.5 60.1
122 Leese, Matthias M 1984 4.2 01:25 84 20.0 3.0 43.3
123 Lamprecht, Marcel M 1981 4.2 01:58 117 27.9 2.2 85.9
124 Lorenz, Janina F 1999 4.2 02:52 171 40.7 1.5 160
125 Massich, Joan M 1984 4.2 01:48 107 25.5 2.4 73.9
126 Zurmuehle , Sarah F 1994 4.2 01:48 107 25.5 2.4 72.9
128 Turiel, Nika F 1987 4.2 01:33 92 21.9 2.7 50.1
129 Spycher, Walter M 1960 4.2 01:41 100 23.8 2.5 42.0
130 Zanzi, Daniele M 1986 4.2 01:29 88 21.0 2.9 49.4
131 Vorster-Busch, Kirsten F 1968 4.2 01:33 92 21.9 2.7 38.9
132 Wyssen, Adrian M 1968 4.2 01:35 94 22.4 2.7 46.2
133 Burger, Dominik M 1989 4.2 01:40 99 23.6 2.5 65.2
134 Karner, Johann M 1960 4.2 01:53 112 26.7 2.3 55.7
135 Tichy, Karin F 1967 4.2 01:38 97 23.1 2.6 44.2
136 Raykov, Pavel M 1987 4.2 01:56 115 27.4 2.2 85.7
138 Butzbach, Marah F 1992 4.2 01:47 106 25.2 2.4 70.7
139 Schneider, Shila F 1965 4.2 02:08 127 30.2 2.0 78.6
140 Girardier, Thierry M 1987 4.2 01:14 73 17.4 3.5 29.9
141 Fischer, Julian M 1994 4.2 01:17 76 18.1 3.3 36.7
142 Frössler, Andreas M 1982 4.2 01:26 85 20.2 3.0 43.8
143 Eichhorn , Klaus M 1962 4.2 01:19 78 18.6 3.2 21.3
144 Steiner, Gernot M 1972 4.2 01:27 86 20.5 2.9 41.2
145 Voirol, Bernard M 1967 4.2 01:37 96 22.9 2.6 47.6
146 Joyce, Deirdre F 1979 4.2 02:04 123 29.3 2.0 88.1
147 Blum, Sonja F 1973 4.2 01:26 85 20.2 3.0 35.2
148 Tombez, Marie F 1994 4.2 02:04 123 29.3 2.0 94
149 Schneider, Ana Sofia F 1998 4.2 01:29 88 21.0 2.9 49.2
151 Van den toorn, Willemien F 1971 4.2 02:07 126 30.0 2.0 86.1
153 Andres, Bernhard M 1974 4.2 01:11 70 16.7 3.6 20.7
155 Siegrist, Seline F 1996 4.2 02:10 129 30.7 2.0 103
156 Bürki, Flavio M 1994 4.2 01:41 100 23.8 2.5 68.6
157 Tichy, Kilian M 2002 4.2 01:35 94 22.4 2.7 63.8
158 Houson, Neil M 1974 4.2 01:29 88 21.0 2.9 44.6
159 Stump, Celine F 1996 4.2 01:43 102 24.3 2.5 67.0
160 Signorell, Gianna F 1974 4.2 01:27 86 20.5 2.9 37.0
161 Isler, Simone F 1975 4.2 01:43 102 24.3 2.5 58.6
162 Wiederkehr, Laura F 1981 4.2 01:26 85 20.2 3.0 38.4
163 Parisi, Pietro M 1997 4.2 01:27 86 20.5 2.9 51.2
164 Schori, Adrian M 1971 4.2 01:27 86 20.5 2.9 39.1
165 Huynh, Nathalie F 1995 4.2 01:55 114 27.1 2.2 82.6
166 Seebauer, Magdalena F 1971 4.2 01:36 95 22.6 2.7 45.9
167 Stähelin, Pascale F 1969 4.2 02:12 131 31.2 1.9 89.4
168 Berglas, Daniel M 1978 4.2 01:13 72 17.1 3.5 25.0
169 Giblin, Chris M 1959 4.2 01:25 84 20.0 3.0 22.7
170 Cirelli, Simone M 2001 4.2 01:21 80 19.0 3.2 44.8
201 Klink, Danja F 1968 2.4 01:15 74 30.8 1.9 92
202 Konrad, Karin F 1972 2.4 01:03 62 25.8 2.3 70.7
203 Frauchiger , Patrick M 1965 2.4 01:09 68 28.3 2.1 79.1
204 Gerlach, Lynn F 1981 2.4 01:03 62 25.8 2.3 74.3
205 Gnos, André M 1960 2.4 00:57 56 23.3 2.6 44.7
207 Wyss-Schmidlin, Claudia F 1992 2.4 01:15 74 30.8 1.9 107
208 Gigon, Manuela F 1992 2.4 01:15 74 30.8 1.9 107
209 Friebel , Florence F 1982 2.4 01:10 69 28.8 2.1 91
210 Westphal, William M 1989 2.4 01:21 80 33.3 1.8 126
211 Kuenzi, Hans M 1945 2.4 01:04 63 26.3 2.3 37.0
212 Preiss, Renata F 1962 2.4 01:32 91 37.9 1.6 120
213 Buettiker, Mirko M 1970 2.4 01:01 60 25.0 2.4 67.6
214 Rehazek, André M 1966 2.4 00:58 57 23.8 2.5 55.9
215 Buob, Simon M 1992 2.4 00:59 58 24.2 2.5 74.1
216 Stenke, Andrea F 1976 2.4 01:09 68 28.3 2.1 86.7
217 Houit, Thomas M 1986 2.4 01:08 67 27.9 2.1 93
218 Ferraro, Vanessa F 2000 2.4 01:08 67 27.9 2.1 94
219 Moussa, Amgad M 1978 2.4 01:21 80 33.3 1.8 121
220 Moussa, Ali M 2012 2.4 00:47 46 19.2 3.1 53.3
221 Altenkirch, Franziska F 1984 2.4 01:08 67 27.9 2.1 87.5
222 Regenscheit, Nicolas M 1990 2.4 01:03 62 25.8 2.3 82.9
223 Kuendig, Meret F 1994 2.4 01:03 62 25.8 2.3 79.5
224 Keller, Anna F 2002 2.4 01:02 61 25.4 2.4 80.3
225 Louis, Sarai F 2005 2.4 01:11 70 29.2 2.1 103
226 Egli, Susanne F 1962 2.4 01:07 66 27.5 2.2 66.3
227 Fausten, Christine F 1963 2.4 01:15 74 30.8 1.9 84.8
228 Mosimann, Karin F 1971 2.4 01:14 73 30.4 2.0 95
229 Guerra, Fabio M 1978 2.4 00:55 54 22.5 2.7 58.9
230 Tanner, Alan M 1966 2.4 01:32 91 37.9 1.6 132
231 Verdicchio, Leandra F 2003 2.4 01:07 66 27.5 2.2 93
232 Verdicchio, Vanessa F 2001 2.4 01:07 66 27.5 2.2 92
233 Fille, Celine F 1999 2.4 00:53 52 21.7 2.8 57.5
234 Infante, Laura F 1991 2.4 01:08 67 27.9 2.1 90
235 Tiguis, Matilde F 1965 2.4 01:03 62 25.8 2.3 61.2
236 Cosio-Tiguis, Alejandra F 1988 2.4 01:09 68 28.3 2.1 91
237 Endres, Fiona F 1975 2.4 01:02 61 25.4 2.4 69.5
238 Nicolodi, Paola F 1975 2.4 01:09 68 28.3 2.1 86.3
239 Mantero, Paolo M 1979 2.4 00:57 56 23.3 2.6 64.1
240 Vidal, Marc M 1978 2.4 01:00 59 24.6 2.4 70.9
241 Manso, Simone M 1979 2.4 01:08 67 27.9 2.1 90
242 Heep, Petra F 2006 2.4 01:06 65 27.1 2.2 91
243 Hermann, Alexander M 1975 2.4 00:55 54 22.5 2.7 57.7
245 Pitsch, Sara F 1992 2.4 00:43 42 17.5 3.4 30.7
246 Forrer, Jann M 1964 2.4 01:11 70 29.2 2.1 82.1
247 Sala, Rossella F 1998 2.4 01:00 59 24.6 2.4 73.9
248 Schläppi , Jörg M 1950 2.4 01:03 62 25.8 2.3 41.6
249 Tschalär, Corinne F 1974 2.4 01:12 71 29.6 2.0 93
250 Clavuot, Gino M 1985 2.4 00:53 52 21.7 2.8 56.9
251 Kappeler, Kathrin F 1982 2.4 01:09 68 28.3 2.1 89.1
252 Weiser, Aurelia F 1978 2.4 00:59 58 24.2 2.5 63.5
253 Kimmritz, Silke F 1968 2.4 01:06 65 27.1 2.2 71.7
254 Paulin, Claudio M 1973 2.4 01:21 80 33.3 1.8 119
Gesamthaft 171 Teilnehmer*innen erfasst
16 namenlos
178 namenlos
180 namenlos


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2026 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14