📖 Auswertung

Nr Name, Vorname G Jg km Zeit min min/km km/h SAR
1 Bottini, Alberto M 1967 13.0 03:05 184 14.2 4.2 -10.6
2 Koopmans, Nicky F 1974 8.8 03:41 220 25.0 2.4 51.5
3 Kelly, Eleanor F 1993 13.0 04:55 294 22.6 2.7 37.4
4 Racheter , Stefan M 1982 13.0 04:13 252 19.4 3.1 22.8
5 Tuor , Manuela F 1999 13.0 04:03 242 18.6 3.2 21.0
6 Giacomin, Caroline F 1992 13.0 04:21 260 20.0 3.0 24.7
7 Loof, Elmar M 1982 13.0 04:24 263 20.2 3.0 26.8
8 Oser, Karin F 1961 8.8 03:35 214 24.3 2.5 34.4
9 Meury, Patrick M 1976 13.0 05:11 310 23.8 2.5 41.4
10 Dagorov, Pavel M 1969 13.0 04:22 261 20.1 3.0 16.6
11 Tekidis, Vasileios M 2000 13.0 03:14 193 14.8 4.0 8.7
51 Tschudi, Susanne F 1991 8.8 02:50 169 19.2 3.1 28.6
52 Lüthi , Thomas M 1970 8.8 03:44 223 25.3 2.4 56.6
53 Steiner, Corinne F 1983 8.8 03:31 210 23.9 2.5 49.3
54 Raselli, Lorenzo M 1980 8.8 03:04 183 20.8 2.9 37.4
55 Zumbrunn, Bernhard M 1970 8.8 03:04 183 20.8 2.9 33.4
56 Seebauer, Magdalena F 1971 8.8 03:27 206 23.4 2.6 42.2
58 Alonso, Javier M 1968 8.8 03:16 195 22.2 2.7 35.6
59 Ladenberger, Daniel M 1971 8.8 02:38 157 17.8 3.4 18.6
60 Schäfer, Nikolai M 1982 8.8 02:42 161 18.3 3.3 25.4
63 Di Marzo, Antonio M 1981 8.8 02:43 162 18.4 3.3 25.6
66 König, Jeffrey M 1999 8.8 02:32 151 17.2 3.5 26.4
67 Földy, Timea F 1974 8.8 03:22 201 22.8 2.6 40.4
68 Kallweit, Roman M 1981 8.8 03:27 206 23.4 2.6 51.2
69 Hall, Alex M 1982 8.8 03:15 194 22.0 2.7 44.6
70 Bodschwinna, Patrick M 1993 8.8 02:42 161 18.3 3.3 29.8
71 White, Marc M 1971 8.8 03:02 181 20.6 2.9 32.6
72 Fruehwirth, Christa F 1963 8.8 03:32 211 24.0 2.5 34.7
73 Nakamura, Remi F 1979 8.8 03:23 202 23.0 2.6 43.0
74 Furger, Tony M 1967 8.8 03:19 198 22.5 2.7 36.2
75 Gruhl, Thomas M 1964 8.8 04:23 262 29.8 2.0 67.3
76 Romanek, Sarah F 1991 8.8 02:46 165 18.8 3.2 26.3
77 Hug, Leora F 1996 4.2 01:39 98 23.3 2.6 62.5
79 Baumann, Daniel M 1968 8.8 03:36 215 24.4 2.5 46.6
80 Sierra, Isabel F 1978 8.8 03:37 216 24.5 2.4 50.8
82 Uhricek, Gabriela F 1970 8.8 03:38 217 24.7 2.4 48.2
83 Baiker, Andreas M 1973 8.8 03:46 225 25.6 2.3 59.0
84 Meier, Philipp M 1988 8.8 03:13 192 21.8 2.8 45.8
85 Uyttebroeck , Claire F 1984 8.8 03:26 205 23.3 2.6 46.8
86 Sheyko, Andrey M 1984 8.8 02:47 166 18.9 3.2 29.1
87 Hohl, Gregor M 1996 8.8 02:50 169 19.2 3.1 35.6
101 Grosheintz, Kerstin F 1990 4.2 01:39 98 23.3 2.6 60.1
102 Palladino, Vito M 1982 4.2 01:39 98 23.3 2.6 61.9
104 Behn, Marcel M 1989 4.2 01:25 84 20.0 3.0 46.1
105 Krättli , Cécile F 1987 4.2 01:35 94 22.4 2.7 53.6
106 Rodriguez, Arturo M 1972 4.2 01:14 73 17.4 3.5 24.7
108 Ahlborn, Jessica F 1976 4.2 01:28 87 20.7 2.9 39.9
109 Merkel, Seline F 1995 4.2 01:56 115 27.4 2.2 84.7
111 Mallen, Kyle M 1979 4.2 01:26 85 20.2 3.0 43.4
112 Serra, Maja F 1970 4.2 01:42 101 24.0 2.5 56.1
113 Stutz, Bruno M 1963 4.2 01:41 100 23.8 2.5 50.4
114 Schneider, Andrea F 1975 4.2 01:42 101 24.0 2.5 58.1
115 Gmür, Lewis M 1980 4.2 01:58 117 27.9 2.2 86.3
117 Waldner, Karin F 1975 4.2 01:34 93 22.1 2.7 47.5
118 Heimken, Marko M 1968 4.2 02:01 120 28.6 2.1 81.8
119 Vellacott, Thomas M 1971 4.2 01:55 114 27.1 2.2 78.8
121 Loser, Cornel M 1973 4.2 01:21 80 19.0 3.2 34.4
123 Helfenstein, Barbara F 1968 4.2 01:40 99 23.6 2.5 49.9
125 Schmidt, Andri M 1990 4.2 01:28 87 20.7 2.9 50.5
126 Wolle, René M 1977 4.2 01:45 104 24.8 2.4 67.9
127 Marschall, Thomas M 1965 4.2 01:34 93 22.1 2.7 43.9
128 Pilloud, Jeannine F 1964 4.2 01:41 100 23.8 2.5 46.8
129 Cejnog, Lena Lucyna F 1979 4.2 02:03 122 29.0 2.1 87.6
130 His Gonon, Claudia F 1959 4.2 01:59 118 28.1 2.1 59.6
131 Hartmann , Andreas M 1964 4.2 01:37 96 22.9 2.6 46.6
133 Willi, Martin M 1979 4.2 01:35 94 22.4 2.7 55.4
134 Gerlach, Britta F 1980 4.2 01:55 114 27.1 2.2 77.4
135 Capol, Sven M 1966 4.2 01:42 101 24.0 2.5 55.0
142 Wiederkehr, Laura F 1981 4.2 01:18 77 18.3 3.3 28.6
143 Ebenhoch, Sebastian M 1989 4.2 01:25 84 20.0 3.0 46.1
144 Girardier, Thierry M 1987 4.2 01:22 81 19.3 3.1 41.3
145 Ryhiner, Lilian F 1981 4.2 01:56 115 27.4 2.2 79.1
147 Langridge, James M 1976 4.2 01:35 94 22.4 2.7 54.2
148 Lenarczyk, Pawel M 1988 4.2 01:39 98 23.3 2.6 64.3
149 Obradovic, Nenad M 1973 4.2 02:10 129 30.7 2.0 99
150 Bowersox, Diane F 1991 4.2 01:24 83 19.8 3.0 40.6
151 Hoheisel, Sabine F 1990 4.2 01:31 90 21.4 2.8 49.5
152 Stadler, Janine F 1996 4.2 01:48 107 25.5 2.4 74.5
153 Gwerder, Myriam F 1981 4.2 02:16 135 32.1 1.9 106
154 Schwestermann, Corina F 1997 4.2 01:30 89 21.2 2.8 50.9
155 Lamprecht, Marcel M 1981 4.2 01:46 105 25.0 2.4 70.8
156 Fisch, Christoph M 1961 4.2 01:18 77 18.3 3.3 20.9
157 Foncubierta, Antonio M 1983 4.2 01:19 78 18.6 3.2 35.7
159 Berglas, Daniel M 1978 4.2 01:08 67 16.0 3.8 19.1
160 Remke, Stephanie F 1992 4.2 01:39 98 23.3 2.6 60.9
161 Nicolás, Fernando M 1977 4.2 01:40 99 23.6 2.5 61.2
162 Kündig, Meret F 1994 4.2 01:45 104 24.8 2.4 69.7
165 Schüssler, Fabian M 1992 2.4 01:06 65 27.1 2.2 92
166 Niggli, Karoline F 1985 2.4 00:59 58 24.2 2.5 67.1
167 Tuor, Lucia F 1968 2.4 00:56 55 22.9 2.6 51.1
168 Tichy, Karin F 1967 2.4 00:51 50 20.8 2.9 38.4
169 Tichy, Kilian M 2002 2.4 00:50 49 20.4 2.9 57.3
171 Elezaj, Albin M 2004 2.4 01:33 92 38.3 1.6 161
173 Zambonati , Kristian M 2005 2.4 01:27 86 35.8 1.7 147
174 Vordermann, Yves M 1989 2.4 00:44 43 17.9 3.3 37.7
175 Broger, Cindy F 1996 2.4 01:04 63 26.3 2.3 83.5
176 Beck, Sebastian M 1981 2.4 00:57 56 23.3 2.6 65.7
177 Albelda, Noa F 1976 2.4 01:13 72 30.0 2.0 97
178 Senn, Cathrin F 1969 2.4 01:00 59 24.6 2.4 61.7
179 Buchmann, Ivo M 1986 2.4 00:57 56 23.3 2.6 67.7
180 Tschalär, Corinne F 1974 2.4 01:02 61 25.4 2.4 69.9
181 Steiner, Emese F 1988 2.4 00:56 55 22.9 2.6 61.1
183 Gerstlauer, Oliver M 1970 2.4 01:02 61 25.4 2.4 73.3
184 Ehrat, Patrick M 1975 2.4 00:48 47 19.6 3.1 41.7
185 Moos, Marion F 1993 2.4 00:55 54 22.5 2.7 60.7
186 Kündig, Meret F 1994 2.4 00:57 56 23.3 2.6 65.9
187 Regenscheit, Nicolas M 1990 2.4 00:58 57 23.8 2.5 71.7
188 Montemartini, Luca M 1995 2.4 00:57 56 23.3 2.6 71.3
189 Ehrat, Sandra F 1977 2.4 00:57 56 23.3 2.6 59.1
190 Le Cour, Paul M 1996 2.4 00:50 49 20.4 2.9 54.9
191 Brunner, Marcia F 1977 2.4 00:54 53 22.1 2.7 51.9
192 Besson, Carmen F 1967 2.4 01:25 84 35.0 1.7 117
193 Giblin, Chris M 1959 2.4 00:47 46 19.2 3.1 24.8
194 Shimchik, Elmira F 1988 2.4 00:57 56 23.3 2.6 63.5
196 Käferstein, Johannes M 1965 2.4 01:07 66 27.5 2.2 77.4
197 Blackadder Käferstei, Annie F 1986 2.4 01:06 65 27.1 2.2 84.3
198 Künzi, Hans M 1945 2.4 00:58 57 23.8 2.5 28.5
199 Bernet, Roberta F 1966 2.4 00:55 54 22.5 2.7 46.6
200 Sommer, Leif M 1994 2.4 00:43 42 17.5 3.4 37.3
201 Müller, Urs M 1952 2.4 00:55 54 22.5 2.7 33.7
202 Ludowicks, Andreas G. M 1969 2.4 01:06 65 27.1 2.2 80.8
Gesamthaft 121 Teilnehmer*innen erfasst