Auswertung

Nr Name, Vorname G Jg km Zeit min min/km km/h SAR
1 Bottini, Alberto M 1967 13.0 03:05 184 14.2 4.2 -11.1
2 Loof, Elmar M 1982 13.0 04:43 282 21.7 2.8 33.3
3 Weingart, Michel M 1986 13.0 05:12 311 23.9 2.5 45.3
4 Pedrozzi, Stefania F 1978 13.0 05:19 318 24.5 2.5 39.7
5 Hoffmann, Victoria F 2004 13.0 05:30 329 25.3 2.4 54.0
6 Giacomin, Caroline F 1992 13.0 04:18 257 19.8 3.0 23.2
7 Racheter, Stefan M 1982 13.0 04:29 268 20.6 2.9 28.2
8 Marchese, Sergio M 1968 8.8 03:27 206 23.4 2.6 40.6
9 Ladenberger, Daniel M 1971 13.0 04:18 257 19.8 3.0 19.8
10 Schäfer, Nikolai M 1982 13.0 04:31 270 20.8 2.9 28.9
11 Blanc, Ludivine F 1995 13.0 04:21 260 20.0 3.0 25.5
12 Schär, Karin F 1976 13.0 04:54 293 22.5 2.7 29.8
13 Blum, Stephan M 1970 13.0 04:01 240 18.5 3.3 9.4
14 Bodschwinna, Patrick M 1993 13.0 04:05 244 18.8 3.2 23.9
15 Seebauer, Magdalena F 1971 13.0 05:07 306 23.5 2.5 32.5
17 Zhu, Rui M 1984 13.0 04:14 253 19.5 3.1 23.6
18 Fehlbaum, Nora F 1980 13.0 04:32 271 20.8 2.9 23.5
19 Cavegn, Myriam F 1986 13.0 05:01 300 23.1 2.6 36.4
20 Kallweit, Roman M 1981 13.0 05:17 316 24.3 2.5 45.1
23 Maranò, Stefano M 1983 13.0 03:13 192 14.8 4.1 1.1
24 Tuor, Manuela F 1999 13.0 04:37 276 21.2 2.8 32.9
25 Wulff, Thorben M 1983 13.0 04:25 264 20.3 3.0 27.1
26 Bähler, Andrea F 1986 13.0 04:50 289 22.2 2.7 32.4
27 Hohl, Gregor M 1996 13.0 04:40 279 21.5 2.8 37.8
29 White, Marc M 1971 13.0 04:47 286 22.0 2.7 30.3
30 Meier, Dani M 1973 10.2 04:30 269 26.4 2.3 59.0
31 Reber, Cyrill M 1977 13.0 04:48 287 22.1 2.7 33.1
32 Meury, Patrick M 1976 13.0 05:05 304 23.4 2.6 38.8
33 Trummer, Phillip M 2000 13.0 04:39 278 21.4 2.8 39.0
51 Behn, Marcel M 1989 8.8 03:20 199 22.6 2.7 49.9
52 Brägger, Stefan M 1981 8.8 04:27 266 30.2 2.0 85.7
53 Aubermann, Zsolt M 1970 8.8 02:43 162 18.4 3.3 18.1
54 Senn, Cathrin F 1969 8.8 03:42 221 25.1 2.4 45.0
55 Kunz, Patrick M 1985 8.8 03:40 219 24.9 2.4 59.9
56 Alonso, Javier M 1968 8.8 03:23 202 23.0 2.6 38.4
57 Raselli, Lorenzo M 1980 8.8 03:28 207 23.5 2.6 50.9
58 Baiker, Andreas M 1973 8.8 02:58 177 20.1 3.0 30.7
59 Schnurr, Etyene F 1973 8.8 03:53 232 26.4 2.3 57.7
60 Lüthi, Thomas M 1970 8.8 03:58 237 26.9 2.2 60.0
61 Reimann, Matthias M 1963 8.8 03:20 199 22.6 2.7 32.2
62 Mégret, Jean M 2000 8.8 03:30 209 23.8 2.5 60.1
63 Kaufmann, Tamara F 1999 8.8 03:52 231 26.3 2.3 67.5
64 Sheyko, Andrey M 1984 8.8 02:52 171 19.4 3.1 31.6
65 Girardier, Thierry M 1987 8.8 02:49 168 19.1 3.1 31.0
66 Földy, Timea F 1974 8.8 03:45 224 25.5 2.4 53.4
67 Tricarico , Giovanni M 1968 8.8 02:29 148 16.8 3.6 8.9
68 Volet, Guy M 1967 8.8 02:30 149 16.9 3.5 8.8
69 Gruhl, Thomas M 1964 8.8 05:12 311 35.3 1.7 92
71 Müller, Alessandra F 1995 8.8 04:07 246 28.0 2.1 74.6
72 Laalej Bernal, Sofia F 1977 8.8 03:25 204 23.2 2.6 43.0
73 Stettler, Seraina F 2001 8.8 03:28 207 23.5 2.6 54.3
74 Grosheintz, Kerstin F 1990 8.8 04:06 245 27.8 2.2 72.0
75 Rückstein, Bruno M 1978 8.8 03:04 183 20.8 2.9 36.2
76 Mauri, Akira M 2007 8.8 02:12 131 14.9 4.0 17.5
77 Waldner, Karin F 1975 8.8 04:10 249 28.3 2.1 68.4
78 Furger, Tony M 1967 8.8 03:26 205 23.3 2.6 39.1
79 Nakamura, Remi F 1979 8.8 03:41 220 25.0 2.4 53.1
80 Prakken, Marieke F 1982 8.8 04:48 287 32.6 1.8 93
81 usener, j F 1977 8.8 04:11 250 28.4 2.1 69.8
82 Sierra, Isabel F 1978 8.8 04:09 248 28.2 2.1 69.0
83 Meier, Philipp M 1988 8.8 03:17 196 22.3 2.7 47.7
101 Sommer, Leif M 1994 4.2 01:15 74 17.6 3.4 34.4
102 Bode, Veronika F 1995 4.2 01:46 105 25.0 2.4 71.0
103 Korbacka, Branislav M 1976 4.2 01:50 109 26.0 2.3 73.7
104 Montal, Alessandra F 1995 4.2 02:00 119 28.3 2.1 89.6
106 Butzbach, Marah F 1992 4.2 02:05 124 29.5 2.0 95
107 Di Stefano, Antonella F 1971 4.2 01:33 92 21.9 2.7 44.1
108 Wiederkehr, Laura F 1981 4.2 01:22 81 19.3 3.1 33.5
109 Krebs, Lea F 2004 4.2 01:19 78 18.6 3.2 38.7
110 Piebalgs, Andris M 1991 4.2 01:36 95 22.6 2.7 61.1
111 Palladino, Vito M 1982 4.2 01:38 97 23.1 2.6 60.2
112 Cerutti, Lidia F 1978 4.2 01:50 109 26.0 2.3 69.5
113 Regenscheit, Nicolas M 1990 4.2 01:35 94 22.4 2.7 59.4
114 Montemartini, Luca M 1995 4.2 01:36 95 22.6 2.7 62.7
116 Leonardi, Nora F 1984 4.2 01:49 108 25.7 2.3 70.6
117 Selzer, Anna F 1997 4.2 01:43 102 24.3 2.5 67.8
118 Niese, Hannah F 1994 4.2 01:48 107 25.5 2.4 73.3
119 Papp, Vivien F 1992 4.2 01:45 104 24.8 2.4 68.5
120 Riethmüller, Jerg M 1997 4.2 01:43 102 24.3 2.5 72.8
123 Schneider, Andrea F 1975 4.2 01:45 104 24.8 2.4 61.7
124 Lamprecht, Marcel M 1981 4.2 01:43 102 24.3 2.5 66.4
125 Casaleggi, Gualtiero M 1995 4.2 01:31 90 21.4 2.8 56.1
126 His Gonon, Claudia F 1959 4.2 02:03 122 29.0 2.1 62.8
127 Einstein, Isabella F 1982 4.2 01:44 103 24.5 2.4 63.1
128 ThomasArrigo, Laurel F 1986 4.2 01:37 96 22.9 2.6 55.4
129 Reeves, Beth F 1983 4.2 01:43 102 24.3 2.5 62.2
130 Merkel, Seline F 1995 4.2 01:50 109 26.0 2.3 76.3
131 Spycher, Walter M 1960 4.2 01:40 99 23.6 2.5 42.1
132 Le Bras, Zoé F 1995 4.2 02:03 122 29.0 2.1 94
133 Widler, Philipp M 1993 4.2 01:43 102 24.3 2.5 71.2
134 Kimmritz, Inken Birgit Silke F 1968 4.2 01:49 108 25.7 2.3 60.2
135 Tuor, Lucia F 1968 4.2 01:40 99 23.6 2.5 48.8
136 Aerni, Dominik M 1995 4.2 01:18 77 18.3 3.3 38.8
138 Willi, Martin M 1979 4.2 01:28 87 20.7 2.9 45.7
139 Berger, Pascal M 2005 4.2 01:19 78 18.6 3.2 44.1
140 Houson, Neil M 1974 4.2 01:19 78 18.6 3.2 31.7
142 Tichy, Karin F 1967 4.2 01:32 91 21.7 2.8 37.7
146 Zucchini , Silvia F 1990 4.2 02:02 121 28.8 2.1 90
147 Grauel, Richard M 1971 4.2 01:22 81 19.3 3.1 34.5
148 Löscher Montal, Angela F 1997 4.2 01:41 100 23.8 2.5 65.2
149 Zolliker , Xenia F 2010 4.2 01:15 74 17.6 3.4 35.8
150 Tichy, Kilian M 2002 4.2 01:31 90 21.4 2.8 58.9
151 Zimmerli, Christine F 1971 4.2 02:11 130 31.0 1.9 95
152 Wertlen, Ronald M 1971 4.2 02:12 131 31.2 1.9 101
154 Mauri, Aisha F 2010 4.2 01:13 72 17.1 3.5 33.2
156 Hofmann, Nicholas M 1977 4.2 01:31 90 21.4 2.8 48.9
157 Tellenbach, Claire F 1984 4.2 01:31 90 21.4 2.8 46.7
158 Hug, Leora F 1996 4.2 01:35 94 22.4 2.7 56.8
160 Wood , Christina F 1981 4.2 01:45 104 24.8 2.4 64.1
161 Villiger , Dominik M 1991 4.2 01:36 95 22.6 2.7 61.1
162 Turcas, Alexis M 1984 4.2 01:24 83 19.8 3.0 42.4
163 Boehme, Simon M 1984 4.2 01:35 94 22.4 2.7 57.0
164 Bradley, Claire F 1981 4.2 01:51 110 26.2 2.3 72.0
165 Schwestermann, Corina F 1997 4.2 01:34 93 22.1 2.7 55.9
166 Lenarczyk, Pawel M 1988 4.2 01:38 97 23.1 2.6 62.6
167 Weisner, Nika F 1976 4.2 01:47 106 25.2 2.4 64.7
168 Pilz, Karla F 1978 4.2 01:43 102 24.3 2.5 60.2
169 Klapper, Sabine F 1961 4.2 01:37 96 22.9 2.6 38.1
170 Steffens , Andrea F 1965 4.2 01:42 101 24.0 2.5 48.0
171 Weisenberger, Christine F 1986 4.2 01:42 101 24.0 2.5 62.1
172 Prouty, Nada F 1970 4.2 01:56 115 27.4 2.2 71.8
173 Berglas, Daniel M 1978 4.2 01:11 70 16.7 3.6 22.7
175 Panchaud , Kerstin F 1976 4.2 01:41 100 23.8 2.5 56.8
201 Zolliker, Sandra F 1976 2.4 00:53 52 21.7 2.8 48.7
202 Paulin, Claudio M 1973 2.4 00:58 57 23.8 2.5 64.5
203 Vordermann, Yves M 1989 2.4 00:42 41 17.1 3.5 32.5
204 Künzi, Hans M 1945 2.4 01:00 59 24.6 2.4 31.0
206 Shkiray, Oksana F 1980 2.4 01:07 66 27.5 2.2 83.9
207 De Polo, Béatrice F 1972 2.4 01:07 66 27.5 2.2 80.7
208 Krauss, Bernhard M 1961 2.4 01:03 62 25.8 2.3 62.2
210 Eriksson, Johanna F 1991 2.4 01:09 68 28.3 2.1 93
212 Molnar, Nadja F 1975 2.4 01:26 85 35.4 1.7 127
213 Leiner, Dirk M 1968 2.4 01:22 81 33.8 1.8 115
214 Deak, Petra F 1986 2.4 01:30 89 37.1 1.6 141
216 Burgener, Simone F 1984 2.4 00:49 48 20.0 3.0 42.3
221 Cresson, Jeanne F 1994 2.4 01:07 66 27.5 2.2 89.5
223 Simute, Saule F 1988 2.4 02:47 166 69.2 0.9 327
224 Menke, Lisa F 1994 2.4 00:58 57 23.8 2.5 67.9
226 Nyffenegger, Loana F 2010 2.4 00:42 41 17.1 3.5 35.9
227 de Camargo Junior, Laerte M 1981 2.4 01:00 59 24.6 2.4 72.5
228 Chardon, Daniel M 1961 2.4 00:57 56 23.3 2.6 49.3
231 Lentsch, Chiara F 2000 2.4 01:02 61 25.4 2.4 79.9
232 Helfenstein , Barbara F 1968 2.4 00:52 51 21.3 2.8 40.7
233 Ehlers, Matthieu M 1996 2.4 00:53 52 21.7 2.8 61.7
234 Imler, Craig M 1954 2.4 00:48 47 19.6 3.1 20.9
235 Weber, Côme M 1993 2.4 01:07 66 27.5 2.2 94
236 Tschumi, Fränzi F 1978 2.4 00:46 45 18.8 3.2 32.7
237 Peng, Domenica F 1998 2.4 00:47 46 19.2 3.1 43.1
238 Fosado, Gabriela F 1980 2.4 00:51 50 20.8 2.9 45.5
239 Müller , Urs M 1952 2.4 00:55 54 22.5 2.7 32.7
240 Isler, Simone F 1975 2.4 00:59 58 24.2 2.5 62.7
241 McMahon, Ken M 1959 2.4 00:55 54 22.5 2.7 40.5
242 Hiltunen, Silke F 1974 2.4 01:04 63 26.3 2.3 74.3
243 Horst, Adrian M 1960 2.4 00:52 51 21.3 2.8 35.4
244 Cumet, Guillemette F 1984 2.4 01:03 62 25.8 2.3 75.9
245 Egli, Franziska F 1972 2.4 01:02 61 25.4 2.4 68.7
246 josephine, victoire F 1991 2.4 00:57 56 23.3 2.6 64.3
Gesamthaft 157 Teilnehmer*innen erfasst
22 namenlos


Sicherheitskonzept und Helferinstruktionen
Haftungsausschluss (Teilnehmer)
Infos Helfer Checkpoints
Infos Helfer See

Wetter, Webcam, Wassertemperatur
Schiffsverkehr
© 2019-2025 Impressum
Harald Müller, 079 700 14 14